Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС со скидкой, предоставляемой в момент их покупки. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с НДС (с учетом скидки) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка в результате уменьшения отпускной (продажной) цены реализованных розничных товаров в результате предоставления на них скидки |
4 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
5 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) со скидкой товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС и бонусной скидкой - подарком, предоставляемым безвозмездно в момент покупки товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с НДС |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
5 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка на товар, переданный безвозмездно покупателю в качестве подарка организацией торговли |
6 | 91-2 | 41-2 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных безвозмездно товаров в качестве подарков на прочие расходы организации |
7 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с продажной (рыночной) стоимости безвозмездно переданных товаров в качестве подарков |
Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС и бонусной скидкой - подарком, предоставляемым как покупка двух и более единиц товара по цене одного. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации основных товаров с НДС |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации основных товаров |
3 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка на основной товар на продажную стоимость товаров-подарков или скидки |
4 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных основных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных товаров-подарков на себестоимость продаж |
6 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) основным товарам с себестоимости продаж |
7 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по переданным товарам-подаркам с себестоимости продаж |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее