Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС со скидкой, предоставляемой в момент их покупки. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с НДС (с учетом скидки) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка в результате уменьшения отпускной (продажной) цены реализованных розничных товаров в результате предоставления на них скидки |
4 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
5 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) со скидкой товарам с себестоимости продаж |
Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС и бонусной скидкой - подарком, предоставляемым безвозмездно в момент покупки товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации товаров с НДС |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) товарам с себестоимости продаж |
5 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка на товар, переданный безвозмездно покупателю в качестве подарка организацией торговли |
6 | 91-2 | 41-2 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных безвозмездно товаров в качестве подарков на прочие расходы организации |
7 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с продажной (рыночной) стоимости безвозмездно переданных товаров в качестве подарков |
Отражение в бухгалтерском учете факта продажи товаров с НДС и бонусной скидкой - подарком, предоставляемым как покупка двух и более единиц товара по цене одного. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) выручка от реализации основных товаров с НДС |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации основных товаров |
3 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка на основной товар на продажную стоимость товаров-подарков или скидки |
4 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость реализованных основных товаров, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 90-2 | 41-2 | Списана продажная стоимость переданных товаров-подарков на себестоимость продаж |
6 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по реализованным (проданным) основным товарам с себестоимости продаж |
7 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Сторнирована торговая наценка по переданным товарам-подаркам с себестоимости продаж |
К другим новостям
20.01.2025
20.01.2025
27.12.2024
27.12.2024
Курс биткойна обновил рекорд
Курс биткойна обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного...
ДалееБюджет РФ за 11 месяцев 2024 года остался профицитным
Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 901,0...
ДалееСальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев 2024 года
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн...
ДалееВТБ купил Агрокомплекс Лабинский
ВТБ подтвердил покупку компании «Агрокомплекс Лабинский», управляющей активами агрохолдинга...
Далее