Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, поступившие от поставщика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров продавцу | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него товарам |
Бухгалтерские проводки на момент возврата (отгрузки) товаров поставщику | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражен возврат товаров поставщику |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость возвращенных товаров по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров, возвращенных поставщику | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Получены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете организации - бывшего продавца возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) товаров покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему товарам |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования возвращенных товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, возвращенные покупателем |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате возвращенных товаров | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
К другим новостям
28.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
24.03.2023

Alibaba планирует реорганизацию бизнеса
Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых...
Далее
Ростелеком приобрел Fuzzy Logic Labs
ПАО «Ростелеком» закрыло сделку приобретения 100% ООО «Фаззи Лоджик Лабс» (Fuzzy Logic Labs, разработчик...
Далее
Четверть молодых людей существенно нарастят объем онлайн-покупок в 2023 году
Более 27% мировых миллениалов планируют значительно увеличить расходы на онлайн-покупки и тратить меньше в...
Далее
Xiaomi отчиталась за 4 финансовый квартал
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала из-за снижения...
Далее