Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, поступившие от поставщика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров продавцу | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него товарам |
Бухгалтерские проводки на момент возврата (отгрузки) товаров поставщику | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражен возврат товаров поставщику |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость возвращенных товаров по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров, возвращенных поставщику | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Получены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете организации - бывшего продавца возврата товаров (с НДС) как второго договора поставки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) товаров покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданным ему товарам |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования возвращенных товаров | |||
1 | 41 | 60, 76 | Приняты к учету товары, возвращенные покупателем |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате возвращенных товаров | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за товар, возвращенный покупателем |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее