Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты поставщиками. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками на расчетный счет организации торговли | |||
1 | 51 | 76-2 | Погашена перечислением на расчетный счет организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками непосредственно в кассу организации торговли, если задолженность поставщиков не превышает предельный размер расчетов наличными деньгами (руб.) в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный Банком России | |||
1 | 50 | 76-2 | Погашена в кассу организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Отражение в бухгалтерском учете дополнительных поступлений товаров (с НДС) в соответствии с предъявленными претензиями к поставщикам и другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражена торговая наценка по товарам, возвращенным организацией-должником |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76-2 | Учтен (начислен) НДС по полученным от организации-должника товарам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее