Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты поставщиками. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками на расчетный счет организации торговли | |||
1 | 51 | 76-2 | Погашена перечислением на расчетный счет организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками непосредственно в кассу организации торговли, если задолженность поставщиков не превышает предельный размер расчетов наличными деньгами (руб.) в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный Банком России | |||
1 | 50 | 76-2 | Погашена в кассу организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Отражение в бухгалтерском учете дополнительных поступлений товаров (с НДС) в соответствии с предъявленными претензиями к поставщикам и другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражена торговая наценка по товарам, возвращенным организацией-должником |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76-2 | Учтен (начислен) НДС по полученным от организации-должника товарам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее