Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты поставщиками. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками на расчетный счет организации торговли | |||
1 | 51 | 76-2 | Погашена перечислением на расчетный счет организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками непосредственно в кассу организации торговли, если задолженность поставщиков не превышает предельный размер расчетов наличными деньгами (руб.) в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный Банком России | |||
1 | 50 | 76-2 | Погашена в кассу организации торговли задолженность поставщика по возвращенным ему товарам |
Отражение в бухгалтерском учете дополнительных поступлений товаров (с НДС) в соответствии с предъявленными претензиями к поставщикам и другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражена торговая наценка по товарам, возвращенным организацией-должником |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76-2 | Учтен (начислен) НДС по полученным от организации-должника товарам |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
К другим новостям
05.12.2023
30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023

Делимобиль готовится провести дополнительное размещение акций
АО «Каршеринг Руссия», основное юрлицо каршеринга «Делимобиль», готовится получить статус ПАО и...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев 2023 года
Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн...
Далее
Магнит планирует открыть распределительный центр в Петербурге
Ритейлер «Магнит» планирует во II квартале 2024 года открыть распределительный центр в Пушкинском районе...
Далее
Роснефть отчиталась по МСФО за 3 квартал 2023
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. За 9 месяцев...
Далее