Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца возврата качественных товаров (с НДС) по дополнительному соглашению к договору. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке партии товаров по договору поставки | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация партии товаров покупателю |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата партии товаров покупателем |
Бухгалтерские проводки при возврате части товаров по дополнительному соглашению к договору поставки | |||
1 | 41 | 62, 76 | Оприходованы товары, возвращенные покупателем. Продавцом принят обратно свой товар по цене, указанной в накладной, от покупателя |
2 | 19-3 | 62, 76 | Учтен (начислен) НДС по принятым обратно товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
4 | 62, 76 | 50, 51 | Возвращены денежные средства продавцом за товар, принятый обратно от покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя возврата качественных товаров (с НДС) по дополнительному соглашению к договору. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании партии товаров по договору поставки | |||
1 | 41 | 60, 76 | Принята к учету партия товаров, поступивших от поставщика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата партии товаров продавцу |
Бухгалтерские проводки при возврате части товаров по дополнительному соглашению к договору поставки | |||
1 | 60, 76 | 90-1 | Отражен возврат части товаров поставщику. Товары возвращены по цене реализации, указанной в накладной на возврат |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость возвращенных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 50, 51 | 60, 76 | Возвращены денежные средства покупателю за товар, отгруженный обратно продавцу |
К другим новостям
28.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
24.03.2023

Alibaba планирует реорганизацию бизнеса
Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых...
Далее
Ростелеком приобрел Fuzzy Logic Labs
ПАО «Ростелеком» закрыло сделку приобретения 100% ООО «Фаззи Лоджик Лабс» (Fuzzy Logic Labs, разработчик...
Далее
Четверть молодых людей существенно нарастят объем онлайн-покупок в 2023 году
Более 27% мировых миллениалов планируют значительно увеличить расходы на онлайн-покупки и тратить меньше в...
Далее
Xiaomi отчиталась за 4 финансовый квартал
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала из-за снижения...
Далее