Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца возврата качественных товаров (с НДС) по дополнительному соглашению к договору. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке партии товаров по договору поставки | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация партии товаров покупателю |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость реализованных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата партии товаров покупателем |
Бухгалтерские проводки при возврате части товаров по дополнительному соглашению к договору поставки | |||
1 | 41 | 62, 76 | Оприходованы товары, возвращенные покупателем. Продавцом принят обратно свой товар по цене, указанной в накладной, от покупателя |
2 | 19-3 | 62, 76 | Учтен (начислен) НДС по принятым обратно товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
4 | 62, 76 | 50, 51 | Возвращены денежные средства продавцом за товар, принятый обратно от покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя возврата качественных товаров (с НДС) по дополнительному соглашению к договору. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании партии товаров по договору поставки | |||
1 | 41 | 60, 76 | Принята к учету партия товаров, поступивших от поставщика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
4 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата партии товаров продавцу |
Бухгалтерские проводки при возврате части товаров по дополнительному соглашению к договору поставки | |||
1 | 60, 76 | 90-1 | Отражен возврат части товаров поставщику. Товары возвращены по цене реализации, указанной в накладной на возврат |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров |
3 | 90-2 | 41 | Списана учетная стоимость возвращенных товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 50, 51 | 60, 76 | Возвращены денежные средства покупателю за товар, отгруженный обратно продавцу |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее