Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя затрат на доставку покупных товаров, если они включаются в фактическую стоимость приобретения товаров (тары). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если поступление товарно-материальных ценностей организация отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1 (41-3), 41-2 | 60, 76 | Отражена (начислена) стоимость услуг сторонних организаций без НДС, связанных с доставкой партии(й) товаров на склад(ы) покупателя |
Бухгалтерские проводки, если поступление товарно-материальных ценностей организация отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Отражена (начислена) стоимость услуг сторонних организаций без НДС, связанных с доставкой партии(й) товаров на склад(ы) покупателя |
2 | 41-1 (41-3), 41-2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Расходы по доставке включены в фактическую стоимость приобретенных и оприходованных товаров (тары) |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по услугам сторонних организаций | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по услугам сторонних организаций, связанным с доставкой партии(й) товаров на склад(ы) покупателя |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по расходам на доставку приобретенных и оприходованных товаров |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя затрат на доставку покупных товаров, если они включаются в состав расходов на продажу в организации торговли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов по оплате услуг транспортной организации | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 60, 76 | Отражена (начислена) стоимость услуг сторонних организаций без НДС, связанных с доставкой партии(й) товаров на склад(ы) покупателя |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по услугам сторонних организаций, связанным с доставкой партии(й) товаров на склад(ы) покупателя |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по принятым к учету расходам, связанным с доставкой приобретенных товаров |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг транспортной организации по доставке товара покупателю |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца расходов на доставку проданных товаров. По условиям договора стоимость доставки не возмещается покупателем, а включена в продажную цену товара. Для доставки реализованных товаров покупателю продавец воспользовался услугами транспортной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности покупателя | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация и доставка товара покупателю согласно отгрузочным документам поставщика. Стоимость доставки включена в продажную цену товара |
Бухгалтерские проводки при отражении транспортных расходов по доставке товара покупателю | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 60, 76 | Отражена стоимость без НДС оказанных услуг по доставке товара покупателю |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости услуг транспортной организации |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету НДС по услугам транспортной организации |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств от покупателя | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств транспортной организации | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг транспортной организации по доставке товара покупателю |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца расходов на доставку проданных товаров. По условиям договора стоимость доставки возмещается покупателем отдельно. Для доставки реализованных товаров покупателю продавец воспользовался услугами транспортной организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности покупателя | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация и доставка товара покупателю согласно отгрузочным документам поставщика. Стоимость доставки не включена в продажную цену товара |
Бухгалтерские проводки при отражении транспортных расходов по доставке товара покупателю | |||
1 | 62, 76 | 60, 76 | Отражена стоимость оказанных покупателю услуг по доставке. В этом случае организация торговли выделяет стоимость доставки в накладной и счете-фактуре отдельной строкой, покупатель оплачивает доставку, а организация торговли перечисляет сумму доставки транспортной организации |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств от покупателя | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств транспортной организации | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг транспортной организации по доставке товара покупателю |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее