Отражение в бухгалтерском учете организации операций по договору комиссии, которым предусмотрено, что комиссионер при заключении договора купли-продажи с покупателем выступает поручителем перед организацией за исполнением сделки покупателем. Комиссионер не участвует в расчетах, оплата товара покупателем осуществляется на расчетный счет комитента. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке товара организации-комиссионеру | |||
1 | 45 | 41-1 | Отражена стоимость товаров, переданных комиссионеру |
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от реализации товара покупателям на основании отчета комиссионера |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с реализации товаров |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая стоимость реализованного товара |
5 | 44 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражена сумма комиссионного вознаграждения за посреднические услуги |
6 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражен НДС со стоимости посреднических услуг |
7 | 44 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражена сумма вознаграждения за поручительство комиссионера |
8 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражен НДС с вознаграждения за поручительство |
9 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по посредническим услугам и с вознаграждения за поручительство |
10 | 008 | Отражено обеспечение по договору поручительства | |
11 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | 51 | Погашена задолженность комиссионеру |
12 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44 | Списаны расходы на продажу |
Бухгалтерские проводки при оплате отгруженного товара | |||
1 | 51 | 62, 76 | Получены денежные средства от поручителя |
2 | 008 | Списано полученное от комиссионера обеспечение | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-комиссионера операций по договору комиссии, которым предусмотрено, что комиссионер при заключении договора купли-продажи с покупателем выступает поручителем перед организацией за исполнением сделки покупателем. Комиссионер не участвует в расчетах, оплата товара покупателем осуществляется на расчетный счет комитента. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при поступлении товара от организации | |||
1 | 004 | Получен товар от организации на комиссию | |
2 | 004 | Отгружены товары покупателю | |
3 | 009 | Отражена сумма обязательства перед организацией по исполнению сделки покупателем | |
4 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 90-1 | Начислена сумма комиссионного вознаграждения |
5 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с реализации посреднических услуг |
6 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 90-1 | Начислена сумма вознаграждения за поручительство |
7 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с вознаграждения за поручительство |
8 | 44 | 02, 70, 69, 76 и др. | Отражены расходы комиссионера по продаже товара |
9 | 90, субсчет "Коммерческие расходы" | 44 | Списаны расходы на продажу |
Бухгалтерские проводки, если покупатель во время не исполняет свои обязанности по оплате товаров, реализованных комиссионером, и организация на основании поручительства предъявляет требование организации-комиссионеру | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 51 | Перечислены денежные средства в оплату товара на основании взятого на себя обязательства |
2 | 009 | Списана сумма выданного обеспечения в связи с исполнением обязательства | |
3 | 62, 76 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | Отражена задолженность покупателя по оплате товаров |
4 | 51 | 62, 76 | Получена сумма задолженности от покупателя товаров |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее