Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта реализации товаров с НДС со скидкой за скорейшую оплату товаров и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в течение срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров определена исходя из отпускных цен по договору поставки за минусом суммы скидки, оговоренной в договоре |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражено увеличение продажной стоимости реализованных товаров на сумму упущенной скидки |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Доначислена задолженность бюджету по НДС с оборота, относящегося к сумме упущенной скидки |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара с учетом суммы упущенной скидки |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя факта реализации товаров с НДС со скидкой за скорейшую оплату товаров и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в течение срока действия скидки, оговоренного договором | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из отпускных цен по договору поставки за минусом суммы скидки, оговоренной в договоре |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором, когда приобретенные товары еще не проданы | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражено увеличение покупной стоимости товара без НДС на сумму упущенной скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС с суммы упущенной скидки |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС, относящийся к упущенной скидке |
Бухгалтерские проводки после срока действия скидки, оговоренного договором, когда приобретенные товары уже проданы | |||
1 | 90-2 | 60, 76 | Списано на себестоимость продаж увеличение фактической (покупной) стоимости реализованных товаров на сумму упущенной скидки |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС с суммы упущенной скидки |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС, относящийся к упущенной скидке |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара с учетом суммы упущенной скидки |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее