Отражение в бухгалтерском учете у продавца предоставленной покупателям по итогам продаж скидки в виде кредит-ноты. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сторнированием скидка, предоставленная покупателю по итогам продаж в отчетном периоде следующем за периодом продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован сторно НДС по реализации ранее проданного товара с учетом предоставленной скидки в отчетном периоде, следующем за периодом продаж |
3 | 90-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от обычных видов деятельности" | Скорректирован сторно финансовый результат за период продаж с учетом предоставленной скидки |
Отражение в бухгалтерском учете у покупателя предоставленной продавцом по итогам покупок скидки в виде кредит-ноты. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация собирается оставить продажную цену товаров прежней | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена продажная стоимость товаров, по которым была получена скидка, доначислением торговой наценки |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация собирается снизить продажную цену товаров | |||
1 | 41-2 | 60, 76 | Уменьшена сторнированием покупная стоимость оприходованного товара без НДС на сумму скидки, полученной по итогам покупок за предыдущий отчетный период |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Уменьшена продажная стоимость товаров, по которым была получена скидка, сторнированием торговой наценки |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС | |||
1 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован сторно НДС по оприходованным товарам с учетом полученной скидки по товарам, приобретенным за предыдущий отчетный период |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Скорректирован сторно НДС, ранее предъявленный к вычету по приобретенным товарам, с учетом полученной скидки по итогам покупок в отчетном периоде следующем за периодом покупок |
Отражение в бухгалтерском учете у покупателя предоставленной продавцом по итогам продаж скидки в виде кредит-ноты, если к моменту предоставления скидки он реализовал товар и предъявил НДС по ним к вычету. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 90-2 | 60, 76 | Отражена сторнированием скидка за проданные товары, полученная организацией по итогам покупок в отчетном периоде, следующем за периодом покупок |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 60, 76 | Скорректирован сторно НДС, ранее предъявленный к вычету по приобретенным товарам, с учетом полученной скидки по итогам покупок в отчетном периоде, следующем за периодом покупок |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее