Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, временно отсутствующих на складе(ах) организации торговли, приобретенных по заявкам-заказам поставщиками, оформленных на основании заявок-заказов покупателей | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров по заявке-заказу покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность покупателю на продажную стоимость реализованных ему товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации покупателю товаров |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованных покупателю товаров |
Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли в случае, если товары приобретаются подотчетными лицами (НДС в чеке не выделен). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу поставщика | |||
1 | 71 | 50 | Выданы под отчет денежные средства на закупку товара |
2 | 41-1 | 71 | Товар оприходован на склад |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу покупателя | |||
1 | 62 | 90-1 | Отражена выручка от реализации товара |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованного товара |
4 | 50 | 62 | Товар оплачен покупателем |
К другим новостям
27.12.2024
27.12.2024
27.12.2024
27.12.2024
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев 2024 года
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн...
ДалееВТБ купил Агрокомплекс Лабинский
ВТБ подтвердил покупку компании «Агрокомплекс Лабинский», управляющей активами агрохолдинга...
ДалееДивиденды Татнефти за 3 квартал 2024 года
Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании 26 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024...
ДалееПромежуточные дивиденды Роснефти за 2024 год
Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании в заочной форме 23 декабря утвердили промежуточные дивиденды...
Далее