Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, временно отсутствующих на складе(ах) организации торговли, приобретенных по заявкам-заказам поставщиками, оформленных на основании заявок-заказов покупателей | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров по заявке-заказу покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность покупателю на продажную стоимость реализованных ему товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации покупателю товаров |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованных покупателю товаров |
Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли в случае, если товары приобретаются подотчетными лицами (НДС в чеке не выделен). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу поставщика | |||
1 | 71 | 50 | Выданы под отчет денежные средства на закупку товара |
2 | 41-1 | 71 | Товар оприходован на склад |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу покупателя | |||
1 | 62 | 90-1 | Отражена выручка от реализации товара |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованного товара |
4 | 50 | 62 | Товар оплачен покупателем |
К другим новостям
31.03.2023
31.03.2023
29.03.2023
29.03.2023

Qiwi отчиталась по МСФО за 2022 год
Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% — до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году,...
Далее
Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды за 2022г
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата,...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2023 года
Предприятия РФ в январе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 336,9 млрд...
Далее
Amazon открывает учебный центр для развития трансграничной e-commerc
Amazon Global Selling объявила об открытии в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, центра подготовки...
Далее