Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, временно отсутствующих на складе(ах) организации торговли, приобретенных по заявкам-заказам поставщиками, оформленных на основании заявок-заказов покупателей | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров по заявке-заказу покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность покупателю на продажную стоимость реализованных ему товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации покупателю товаров |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованных покупателю товаров |
Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли в случае, если товары приобретаются подотчетными лицами (НДС в чеке не выделен). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу поставщика | |||
1 | 71 | 50 | Выданы под отчет денежные средства на закупку товара |
2 | 41-1 | 71 | Товар оприходован на склад |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу покупателя | |||
1 | 62 | 90-1 | Отражена выручка от реализации товара |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованного товара |
4 | 50 | 62 | Товар оплачен покупателем |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее