Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, временно отсутствующих на складе(ах) организации торговли, приобретенных по заявкам-заказам поставщиками, оформленных на основании заявок-заказов покупателей | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) товаров по заявке-заказу покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Начислена задолженность покупателю на продажную стоимость реализованных ему товаров |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации покупателю товаров |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованных покупателю товаров |
Отражение в бухгалтерском учете реализации товаров по заявкам-заказам организацией торговли в случае, если товары приобретаются подотчетными лицами (НДС в чеке не выделен). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу поставщика | |||
1 | 71 | 50 | Выданы под отчет денежные средства на закупку товара |
2 | 41-1 | 71 | Товар оприходован на склад |
Бухгалтерские проводки по заявке-заказу покупателя | |||
1 | 62 | 90-1 | Отражена выручка от реализации товара |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации товара |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованного товара |
4 | 50 | 62 | Товар оплачен покупателем |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее