Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по приобретению и предъявлением претензий к поставщику в случае возврата товара (с НДС) поставщикам организациями оптовой и (или) розничной торговли, не использующими счет 42 "Торговая наценка". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 41-1 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Сторнирована фактическая (покупная) стоимость товаров (без НДС), принятых (оприходованных) на склад(ы) и возвращенных поставщику. Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат товара произведен в учете по тому же курсу условной единицы, что и приобретение |
2 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена задолженность поставщику (претензия) на покупную стоимость возвращенных товаров без НДС |
3 | 76-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС по возвращенному товару, ранее принятая к вычету |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по возвращенным поставщику товарам | |
76-2 | 19-3 | Списана сумма НДС, приходящаяся на возвращенные товары, на увеличение задолженности поставщику (претензия) | |
4 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отражены затраты, связанные с возвратом товаров |
Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по приобретению и предъявлением претензий к поставщику в случае возврата товара (с НДС) поставщикам из розничной торговли с использованием счета 42 "Торговая наценка". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражен (сторнированием) возврат некачественного товара поставщику на сумму торговой наценки |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Списана сумма торговой наценки по некачественному товару, возвращенному поставщику | |
2 | 41-2 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражен (сторнированием) возврат некачественного товара поставщику на покупную стоимость без НДС. Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат товара произведен в учете по тому же курсу условной единицы, что и приобретение |
3 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 60, субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена задолженность поставщику (претензия) на покупную стоимость возвращенных товаров без НДС |
4 | 76-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС по возвращенному товару, ранее принятая к вычету |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС по возвращенным поставщику товарам | |
76-2 | 19-3 | Списана сумма НДС, приходящаяся на возвращенные товары, на увеличение задолженности поставщику (претензия) | |
5 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отражены затраты, связанные с возвратом товаров |
Отражение в бухгалтерском учете сумм предъявленных претензий поставщикам, транспортным и другим организациям по браку, порче и т.п. товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 76-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Отражен (сторнированием) возврат некачественного товара поставщикам, транспортным и другим организациям на сумму торговой наценки |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Списана сумма торговой наценки по некачественному товару, возвращенному поставщикам, транспортным и другим организациям | |
2 | 76-2 | 41-2 | Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Отражение в бухгалтерском учете отклонения предъявленных претензий поставщиками, транспортными и другими организациями по браку, порче и т.п. товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41-1 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической (покупной) стоимости товаров по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41-2 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической (покупной) стоимости товаров по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
2 | 41-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка товаров, по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
или | |||
42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | 41-2 | Отражена (сторнированием) сумма торговой наценки по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат | |
Отражение в бухгалтерском учете операции по возврату товаров ненадлежащего качества. Некачественные товары, возвращенные покупателями, отражены не по факту отгрузки, а по факту предъявления претензии поставщикам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии поставщикам | |||
1 | 76-2 | 41 | Списаны некачественные товары по факту предъявления претензии поставщикам |
2 | 002 | Принят на забалансовый учет некачественный товар до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность товара без смешения его с другими однородными товарами | |
Бухгалтерские проводки при отгрузке некачественных товаров поставщикам | |||
1 | 002 | Возвращенный продавцу некачественный товар списан с указанного забалансового счета |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее