Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по реализации в случае возврата (приемки) товара (с НДС) от покупателя в день его покупки в секции розничной торговли, использующей счет 42 "Торговая наценка", с оплатой выручки через ККМ. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 62, 76 | 90-1 | Выполнена корректировка розничного товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенных покупателем товаров при наличии чека ККМ. Осуществлена выдача денежных средств покупателю непосредственно из операционной кассы в торговом зале |
Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по реализации в случае возврата (приемки) товара (с НДС) от покупателя не в день его покупки в секции розничной торговли, использующей счет 42 "Торговая наценка", с оплатой выручки через ККМ. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 62, 76 | 90-1 | Выполнена корректировка розничного товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенных покупателем товаров при наличии чека ККМ |
2 | 90-2 | 41-2 | Выполнена корректировка розничного товарооборота уменьшением (сторнированием) себестоимости продаж, по которым была признана выручка, реализованных товаров на продажную стоимость возвращенных в секцию(и) розничной торговли товаров |
3 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка по возвращенным и оприходованным товарам за счет увеличения себестоимости продаж |
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенным покупателем товарам |
Отражение в бухгалтерском учете выдачи денежных средств покупателям при условии возврата товара не в день его покупки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае предъявления претензии покупателями (письменного заявления покупателя о возврате товаров, в котором указываются: наименование товара, причины возврата, паспортные данные покупателя и др.) | |||
1 | 62, 76 | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную стоимость возвращенных товаров |
2 | 76-2 | 50 | Погашена из центральной кассы организации торговли или кассы возврата задолженность покупателям по возвращенным им товарам. Оформлен расходный кассовый ордер (форма N КО-2) |
Бухгалтерские проводки в других случаях | |||
1 | 62, 76 | 50 | Отражен возврат оплаты покупателям из центральной кассы организации торговли или кассы возврата. Оформлен расходный кассовый ордер (форма N КО-2) |
Отражение в бухгалтерском учете факта возврата товара, учитываемого по продажной стоимости, в случае, если продажа товара (с НДС) произведена в отчетном (текущем) календарном году, а его возврат - в следующем за отчетным (текущим) году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности покупателю за возвращенный им товар | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Убыток от возврата товара включен в состав прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении возврата товара | |||
1 | 41-2 | 91-1 | Отражен возврат товара в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена сумма торговой наценки по возвращенному товару за счет увеличения прочих расходов организации |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 91-1 | Отражена сумма НДС, подлежащая вычету из бюджета в связи с возвратом товара |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателю | |||
1 | 62,76 | 50 | Отражена выдача денежных средств покупателю за возвращенный им товар |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее