Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по реализации в случае возврата покупателем товара (с НДС) на склад(ы) организации оптовой и (или) розничной торговли, не использующей счет 42 "Торговая наценка". | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при корректировке задолженности покупателю по оплате переданных ему товаров | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 90-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенных покупателем товаров при наличии расходного документа - накладной или товарного чека. Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат товара произведен в учете по тому же курсу условной единицы, что и реализация |
Бухгалтерские проводки при корректировке себестоимости переданных товаров | |||
1 | 90-2 | 41-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) себестоимости продаж, по которым была признана выручка, реализованных товаров на учетную стоимость возвращенных товаров на склад(ы) организации оптовой и (или) розничной торговли, не использующей счет 42 "Торговая наценка" |
Бухгалтерские проводки при корректировке НДС | |||
1 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенным покупателем товарам |
Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты покупателям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае предъявления претензии покупателями (претензионного письма от покупателя - юридического лица или письменного заявления о возврате товарно-материальных ценностей покупателем - физическим лицом и т.п.) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную (договорную) стоимость возвращенных товаров |
2 | 76-2 | 50, 51, 55 | Погашена организацией торговли задолженность покупателям по возвращенным ими товарам |
Бухгалтерские проводки в других случаях | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 50, 51, 55 | Отражен возврат оплаты покупателям организацией торговли |
Отражение в бухгалтерском учете факта возврата товара, учитываемого по стоимости приобретения, в случае, если продажа товара (с НДС) произведена в отчетном (текущем) календарном году, а его возврат - в следующем за отчетным (текущим) году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при первом варианте отражения в учете | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражены убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Величина ранее признанной выручки от продажи товаров, реализованных в предыдущем календарном году и возвращенных покупателем в текущем году, учтена в составе прочих расходов отчетного периода |
2 | 91-2 | 41-1 | Восстановлена (сторнированием) себестоимость реализованных товаров |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенным покупателем товарам |
Бухгалтерские проводки при втором варианте отражения в учете | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражены убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Величина ранее признанной выручки от продажи товаров, реализованных в предыдущем календарном году и возвращенных покупателем в текущем году, учтена в составе прочих расходов отчетного периода |
2 | 41-1 | 91-1 | Восстановлена себестоимость товаров, возвращенных покупателем. Себестоимость ранее списанного товара, возвращенного покупателем, учтена в составе прочих доходов |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 91-1 | Отражена сумма НДС, подлежащая вычету из бюджета в связи с возвратом покупателем товара, реализованного в предыдущем календарном году |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателю | |||
1 | 62, 76 | 50, 51 | Погашена организацией торговли задолженность покупателям по возвращенным ими товарам |
Отражение в бухгалтерском учете возврата покупателем подакцизного товара на склад(ы) организации торговли. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении данных корректировкой операций по реализации в случае возврата покупателем подакцизного товара на склад(ы) организации оптовой и (или) розничной торговли, не использующей счет 42 "Торговая наценка" | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенных покупателем подакцизных товаров |
2 | 90-2 | 41-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) себестоимости продаж, по которым была признана выручка, реализованных подакцизных товаров на учетную стоимость возвращенных подакцизных товаров на склад(ы) организации торговли |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенным покупателем подакцизным товарам |
4 | 90-4 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму акциза по возвращенным покупателем подакцизным товарам |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателю | |||
1 | 62, 76 | 50, 51, 55 | Отражен возврат оплаты покупателям организацией торговли |
или | |||
62, 76 | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную (договорную) стоимость возвращенных подакцизных товаров | |
76-2 | 50, 51, 55 | Погашена организацией торговли задолженность покупателям по возвращенным ими подакцизным товарам | |
Отражение в бухгалтерском учете возврата покупателем некачественного товара (с НДС), приобретенного на условиях потребительского кредитования. Некачественный товар, проданный в кредит, возвращен до окончания года, в котором произошла реализация. Договором между предприятием торговли и банком об организации безналичных расчетов предусмотрен возврат банку суммы кредитных средств, перечисленных ему ранее предприятием торговли, при возврате товара покупателем. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выплате денег, если товары приобретались покупателем с первоначальным взносом | |||
1 | 76 | 50-1 | Выплачены из кассы наличные денежные средства покупателю в сумме первоначального взноса |
2 | 76 | 51 | Перечислены в безналичном порядке денежные средства банку в размере продажной стоимости возвращенного покупателем товара за вычетом первоначального взноса |
Бухгалтерские проводки при выплате денег, если товары приобретались покупателем без первоначального взноса | |||
1 | 76 | 51 | Перечислены в безналичном порядке денежные средства банку в размере полной продажной стоимости возвращенного покупателем товара |
Бухгалтерские проводки при выплате денег, если к моменту возврата товара покупателем полностью погашен потребительский кредит банку. Покупателем представлена организации торговли справка о полном погашении задолженности по кредиту | |||
1 | 76 | 51 | Перечислены с расчетного счета денежные средства покупателю в размере полной продажной стоимости возвращенного им товара |
Бухгалтерские проводки при выплате денег в возмещение процентов, уплаченных покупателем банку, и иных платежей по кредиту | |||
1 | 91-2 | 50-1 | Выданы из кассы денежные средства покупателю в части возмещения уплаченных банку процентов и иных платежей по кредиту |
Бухгалтерские проводки при корректировке реализации ранее проданного в кредит и возвращенного покупателем некачественного товара | |||
1 | 76 | 90-1 | Сторнирована выручка от реализации возвращенного покупателем товара, проданного ранее в кредит |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Сторнирован начисленный НДС с выручки от реализации возвращенного покупателем товара, проданного ранее в кредит |
3 | 90-2 | 41-1 | Сторнирована покупная стоимость возвращенного покупателем товара, проданного ранее в кредит |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее