Отражение в бухгалтерском учете приемки (оприходования) фактически полученного товара, поступившего без счета поставщика, а также в случаях, когда документы поставщика имеют различное конструктивное исполнение. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 41-1 | 91-1 | Оприходован фактически полученный товар по рыночным ценам, поступивший без счета поставщика, а также в случаях, когда документы поставщика имеют различное конструктивное исполнение с отражением его в качестве прочих доходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки неотфактурованной поставки товаров после получения расчетных документов, если товары приходуются по рыночным ценам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае превышения фактической стоимости товаров над их учетной стоимостью | |||
1 | 41-1 | 91-1 | Увеличена фактическая (покупная) стоимость товаров, полученных по неотфактурованной поставке с учетом поступивших расчетных документов, за счет прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки в случае превышения учетной стоимости товаров над их фактической стоимостью | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Уменьшена фактическая (покупная) стоимость товаров, полученных по неотфактурованной поставке с учетом поступивших расчетных документов, за счет прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки неотфактурованной поставки товаров после получения расчетных документов в следующем году после представления годовой бухгалтерской отчетности, если товары приходуются по рыночным ценам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае превышения фактической стоимости товаров над их учетной стоимостью | |||
1 | 41-1 | 91-1 | Увеличена фактическая (покупная) стоимость товаров, полученных по неотфактурованной поставке с учетом поступивших расчетных документов, за счет прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году |
Бухгалтерские проводки в случае превышения учетной стоимости товаров над их фактической стоимостью | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Уменьшена фактическая (покупная) стоимость товаров, полученных по неотфактурованной поставке с учетом поступивших расчетных документов, за счет убытка прошлых лет, выявленного в отчетном году |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки стоимости приобретенных товаров в случае, если в отчетном месяце в организацию оптовой торговли поступили по договору поставки товары без расчетных документов поставщика, товары приняты к учету по цене, указанной в договоре, а в следующем месяце на принятые к учету товары поступили расчетные документы поставщика. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном месяце на дату поступления товара | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена стоимость товара, указанная в договоре поставки без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости поступившего товара |
Бухгалтерские проводки в следующем месяце на дату получения расчетных документов (в случае если цена товара, отраженная в учете, отличается от цены, указанной в документах) | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Скорректирована учетная стоимость товара дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической ценой без НДС и ценой, по которой товар был принят к учету |
2 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован НДС дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической и учетной ценой товара |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки стоимости приобретенных товаров в случае, если в отчетном месяце в организацию оптовой торговли поступили по договору поставки товары без расчетных документов поставщика, товары приняты к учету по цене, указанной в договоре, а в следующем месяце на принятые к учету товары поступили расчетные документы поставщика. Неотфактурованные поставки ценностей учитываются организацией-покупателем в аналитическом учете обособленно (на отдельном субсчете). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном месяце на дату поступления товара | |||
1 | 41, субсчет "Неотфактурованные поставки" | 60, 76 | Оприходован товар, поступивший без документов, по стоимости, указанной в договоре поставки без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС со стоимости поступившего товара |
Бухгалтерские проводки в следующем месяце на дату получения расчетных документов (в случае если цена товара, отраженная в учете, отличается от цены, указанной в документах) | |||
1 | 41, субсчет "Неотфактурованные поставки" | 60, 76 | Скорректирована учетная стоимость товара дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической ценой без НДС и ценой, по которой товар был принят к учету |
2 | 41-1 | 41, субсчет "Неотфактурованные поставки" | Отражен перевод товара из разряда неотфактурованной поставки в товар, подтвержденный первичными документами |
3 | 19-3 | 60, 76 | Скорректирован НДС дополнительной или сторнировочной записью на разницу между фактической и учетной ценой товара |
Бухгалтерские проводки при корректировке себестоимости продаж в случае, если на дату получения расчетных документов часть товара уже реализована покупателям | |||
1 | 90-2 | 41, субсчет "Неотфактурованные поставки" | Скорректирована дополнительной или сторнировочной записью себестоимость продаж товаров, реализованных покупателям, на суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью оприходованного товара без НДС и его фактической себестоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете приемки (оприходования) фактически полученного товара, ошибочно поступившего от поставщика. Ошибка допущена не в приложенных документах, а при указании адресата (товар предназначен другому лицу). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии товаров, ошибочно адресованных покупателю | |||
1 | 002 | Принят торговой организацией товар на ответственное хранение по цене, отраженной в сопроводительных документах поставщика | |
2 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке ошибочно поступивших товаров |
Бухгалтерские проводки при возврате товаров поставщику | |||
1 | 002 | Списан с указанного забалансового счета товар, возвращенный поставщику |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее