Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта реализации товаров с НДС со скидкой, предоставляемой непосредственно в момент продажи товаров на условиях последующей их оплаты покупателем, и переходом права собственности на товары к покупателю в момент передачи ценностей. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче (отгрузке) товаров | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара со скидкой |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя факта реализации товаров с НДС со скидкой, предоставляемой непосредственно в момент продажи товаров на условиях последующей их оплаты покупателем, и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) товары по фактической (покупной) стоимости без НДС |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара со скидкой |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее