Отражение в бухгалтерском учете продавца возврата качественных нереализованных товаров по договору с особым переходом права собственности. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке товаров со склада(ов) продавца в адрес покупателя для реализации с особыми условиями перехода права собственности на товар | |||
1 | 45 | 41-1 | Отражена отгрузка товаров покупателю (по учетным ценам) |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по данной операции | |||
1 | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по товарам, отгруженным в адрес покупателя (счет-фактура выписан одновременно с документом на отгрузку товаров покупателю) |
Бухгалтерские проводки при отражении перехода права собственности на ранее отгруженный товар при наступлении условий, при которых по условиям договора права собственности на товар переходят к покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи товаров, ранее отгруженных покупателю |
2 | 90-3 | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | Отражен НДС по реализованным товарам (счет-фактура по данной операции не выписывается, поскольку он был выписан в момент отгрузки товара покупателю) |
3 | 90-2 | 45 | Списана себестоимость проданных товаров |
Бухгалтерские проводки при поступлении оплаты за товары | |||
1 | 51 | 62, 76 | Перечислена покупателем оплата за товары |
Бухгалтерские проводки при отражении факта возврата части нереализованного товара, право собственности на который при отгрузке не перешло к покупателю | |||
1 | 45 | 41-1 | Сторнирована сумма фактической (покупной) стоимости ранее отгруженной и возвращенной покупателем части нереализованных товаров до перехода права собственности на них. Уменьшена сторнированием задолженность покупателя на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им товаров |
или | |||
41-1 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической (покупной) стоимости ранее отгруженной и возвращенной покупателем части нереализованных товаров до перехода права собственности на них. Уменьшена задолженность покупателя на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенных им товаров | |
Бухгалтерские проводки при корректировке суммы НДС | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | Скорректирована обратной записью сумма ранее начисленного НДС |
Отражение в бухгалтерском учете покупателя возврата качественных нереализованных товарно-материальных ценностей по договору с особым переходом права собственности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товарно-материальных ценностей, полученных от продавца по договору с особыми условиями перехода права собственности на указанные ценности | |||
1 | 002 | Приняты ценности на ответственное хранение | |
Бухгалтерские проводки при частичной оплате продавцу полученных ценностей, если ценности в дальнейшем учитываются на счете 41 "Товары" | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена покупателем частичная оплата товарно-материальных ценностей |
и одновременно | |||
2 | 002 | Списана стоимость оплаченных ценностей после перехода права собственности с указанного забалансового счета | |
3 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товаров без НДС, оплаченная поставщику |
4 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам |
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при частичной оплате продавцу полученных ценностей, если ценности в дальнейшем учитываются на счете 10 "Материалы" | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена покупателем частичная оплата товарно-материальных ценностей |
и одновременно | |||
2 | 002 | Списана стоимость оплаченных ценностей после перехода права собственности с указанного забалансового счета | |
3 | 10 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материалов без НДС, оплаченная поставщику |
4 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам |
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам |
Бухгалтерские проводки при возврате продавцу неоплаченной части товарно-материальных ценностей с ответственного хранения | |||
1 | 002 | Списана стоимость возвращенных ценностей до перехода права собственности с указанного забалансового счета |
К другим новостям
11.03.2025
10.03.2025
07.03.2025
07.03.2025

Рекомендация дивидендов Полюса за 2024 год
Совет директоров «Полюса» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию,...
Далее
ADR Газпрома с 2021 по 2024 год значительно сократилась
Доля уставного капитала ПАО «Газпром», обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), по итогам...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2024г
Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей,...
Далее
Юнипро отчиталась по МСФО за 2024 год
Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2024 г. выросла на 44,8% по сравнению с 2023 г., до 31,93 млрд руб., говорится в...
Далее