Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенного покупателем товара на качественный товар такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по стоимости приобретения" | 76 | Оприходован некачественный товар по покупной цене |
2 | 76 | 41-1 | Списана стоимость товара, выданного в обмен на сданный некачественный товар |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по стоимости приобретения" | 41-1 | Отражена замена возвращенного покупателем товара на качественный товар такой же стоимости |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 76 | Оприходован некачественный товар по продажной цене |
2 | 76 | 41-2 | Списана стоимость товара, выданного в обмен на сданный некачественный товар |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 41-2 | Отражена замена возвращенного покупателем товара на качественный товар такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете факта возврата товара покупателем в организацию торговли с просьбой о его замене на аналогичный качественный товар. В связи с невозможностью удовлетворить просьбу организацией торговли возвращены покупателю денежные средства, уплаченные им при приобретении некачественного товара. В организации торговли товары учитываются по продажной стоимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств | |||
1 | 76 | 50 | Отражен возврат оплаты покупателю из центральной кассы организации торговли или кассы возврата |
Бухгалтерские проводки при отражении возврата некачественного товара | |||
1 | 76 | 90-1 | Сторнирована выручка от реализации товара покупателю |
2 | 90-2 | 41-2 | Сторнирована продажная стоимость товара, возвращенного покупателем |
3 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Восстановлена торговая наценка по возвращенному товару |
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенному покупателем товару |
5 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 41-2 | Отражена стоимость некачественного товара на отдельном субсчете |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенных поставщикам товаров ненадлежащего качества на качественные товары другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по стоимости приобретения | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по стоимости приобретения" | 76 | Оприходован некачественный товар по покупной цене |
2 | 76 | 41-1 | Списана покупная стоимость качественного товара другой модели, марки или артикула, выданного в обмен на сданный некачественный товар |
Бухгалтерские проводки при учете товаров по продажной стоимости | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 76 | Оприходован некачественный товар по продажной цене |
2 | 76 | 41-2 | Списана продажная стоимость качественного товара другой модели, марки или артикула, выданного в обмен на сданный некачественный товар |
Отражение в бухгалтерском учете выплаты разницы в цене при замене возвращенных поставщикам товаров ненадлежащего качества на качественные товары другой модели, марки или артикула. Товары учитываются по продажной стоимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении оплаты разницы в цене | |||
1 | 76 | 50 | Организацией выплачена покупателю разница в стоимости обмениваемых товаров |
Бухгалтерские проводки при корректировке данных по реализации товара | |||
1 | 90-2 | 90-1 | Уменьшена (сторнированием) величина выручки от продаж качественного товара другой модели на разницу в стоимости |
2 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Скорректирована сумма реализованной торговой наценки |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирована (сторнированием) сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенных поставщикам товаров ненадлежащего качества на качественные товары другой модели, марки или артикула. Товары учитываются по продажной стоимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если продажная стоимость качественного товара другой модели, марки или артикула превышает продажную стоимость возвращенного покупателем некачественного товара | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 41-2 | Отражена замена некачественного товара на качественный товар другой модели, марки или артикула. В проводке отражена продажная стоимость заменяемого некачественного товара |
2 | 76 | 41-2 | Отражена разница в стоимости товаров |
Бухгалтерские проводки, если продажная стоимость возвращенного покупателем некачественного товара превышает продажную стоимость качественного товара другой модели, марки или артикула | |||
1 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 41-2 | Отражена замена некачественного товара на качественный товар другой модели, марки или артикула. В проводке отражена продажная стоимость замененного качественного товара |
2 | 41, субсчет "Товары ненадлежащего качества, учитываемые по продажной стоимости" | 76 | Отражена разница в стоимости товаров |
Отражение в бухгалтерском учете доплаты разницы в цене при замене возвращенных поставщикам товаров ненадлежащего качества на качественные товары другой модели, марки или артикула. Товары учитываются по продажной стоимости. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении оплаты разницы в цене | |||
1 | 50 | 76 | Покупателем доплачена разница в стоимости обмениваемых товаров |
Бухгалтерские проводки при корректировке данных по реализации товара | |||
1 | 90-2 | 90-1 | Увеличена величина выручки от продаж качественного товара другой модели на разницу в стоимости |
2 | 90-2 | 42, субсчет "Торговая наценка: скидка, накидка" | Скорректирована (сторнированием) сумма реализованной торговой наценки |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирована сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет |
К другим новостям
21.09.2023
21.09.2023
20.09.2023
20.09.2023

Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее
Глобальный долг в 1 полугодии 2023 достиг рекорда
Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные...
Далее
Детский мир объявил результаты buyback
Ритейлер «Детский мир» объявил о выкупе 58,26% акций у миноритариев в рамках трансформации компании в частный...
Далее