Отражение в бухгалтерском учете поступления (приемки) товаров на склад(ы) из цеха(ов) для комплектации (узловой сборки). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость комплектующих для комплектации (узловой сборки) в сборочном цехе |
2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Включена (начислена) фактическая (покупная) стоимость комплектующих в стоимость полученных комплектов |
3 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Включена (начислена) сумма сборки комплектующих в фактическую стоимость полученных комплектов |
4 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) комплекты по фактической (покупной) стоимости с учетом сборки |
Отражение в бухгалтерском учете расхода комплектующих для предпродажной подготовки (упаковки, покраски и т.п.) товаров. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 10, 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость израсходованных комплектующих на расходы на продажу |
Отражение в бухгалтерском учете произведенной организацией оптовой торговли предпродажной подготовки поступившей в организацию партии товара - фасовки и упаковки товара до момента его оприходования на склад. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении поступления товара от поставщика | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товара без НДС |
Бухгалтерские проводки при списании материала, израсходованного при предпродажной подготовке товара | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 10 | Отражен расход материалов на предпродажную подготовку товара |
2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Учетная стоимость израсходованных материалов (комплектующих) включена в фактическую стоимость партии товара |
Бухгалтерские проводки при отражении стоимости работ по фасовке и упаковке партии товара | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Стоимость работ по фасовке и упаковке включена в фактическую стоимость партии товара |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товара на товарный склад | |||
1 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходована на склад партия товара. В стоимость товара включены расходы по его предпродажной подготовке |
Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли предпродажной подготовки (упаковки, покраски и т.п.) товаров, приобретенных у организации-поставщика для реализации с НДС. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товара | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товара без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному товару |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованному товару |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов, связанных с доведением товара до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях. Сортировка и фасовка товара была произведена до момента его оприходования на склад | |||
1 | 41-1 | 10, 70, 69 | Отражены расходы по сортировке и фасовке товара произведенные до момента его оприходования на склад |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов, связанных с доведением товара до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях. Товар первоначально был оприходован на склад, а затем было принято решение о его сортировке и фасовке | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 10, 70, 69 | Отражены расходы по сортировке и фасовке товара произведенные после момента его оприходования на склад |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара |
Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли предпродажной подготовки (упаковки, покраски и т.п.) товаров, приобретенных у организации-поставщика для реализации с НДС. Работы по предпродажной подготовке товара из материалов заказчика выполнены силами сторонней организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении работ по предпродажной подготовке товара из материалов заказчика, выполненных силами сторонней организации | |||
1 | 10-7 | 10-4 | Отражена передача материалов подрядчику для выполнения работ по предпродажной подготовке товаров |
2 | 41-1 | 10-7 | Стоимость израсходованных материалов включена в себестоимость товаров, если затраты на предпродажную подготовку товара организацией торговли учитываются в составе себестоимости |
или | |||
44, субсчет "Издержки обращения" | 10-7 | Стоимость израсходованных материалов включена в состав расходов на продажу, если затраты на предпродажную подготовку товара организацией торговли учитываются в составе расходов на продажу | |
3 | 41-1 | 60, 76 | Отражена стоимость выполненных организацией-подрядчиком работ без НДС по предпродажной подготовке товаров заказчика, если затраты на предпродажную подготовку товара организацией торговли учитываются в составе себестоимости |
или | |||
44, субсчет "Издержки обращения" | 60, 76 | Отражена стоимость выполненных организацией-подрядчиком работ без НДС по предпродажной подготовке товаров заказчика, если затраты на предпродажную подготовку товара организацией торговли учитываются в составе расходов на продажу | |
4 | 19 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным организацией-подрядчиком работам |
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Принят к вычету НДС, предъявленный организацией-подрядчиком |
Бухгалтерские проводки в момент перечисления денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена организации-подрядчику стоимость выполненных работ |
Отражение в бухгалтерском учете возврата (приемки) комплектующих из цеха(ов) для комплектации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость комплектов для их разукомплектации (узловой разборки) в сборочном цехе |
2 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Включена (начислена) фактическая (покупная) стоимость комплектов в стоимость полученных комплектующих |
3 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 44, субсчет "Издержки обращения" | Включена (начислена) сумма разборки комплектов в фактическую стоимость полученных комплектующих |
4 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) комплектующие по фактической (покупной) стоимости с учетом разборки |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее