Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение реализовать данный товар. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент продажи товара | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана рыночная стоимость реализованной партии товара |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с рыночной стоимости реализованной партии товара |
3 | 62 | 91-1 | Отражена задолженность за покупателем товара |
4 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны затраты по хранению и реализации партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на хранение и продажу |
Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение использовать данный товар на внутренние нужды. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент списания (расхода) товара | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Передана партия товара на внутренние нужды организации |
2 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны расходы, связанные с оприходованием и хранением партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на разгрузку и хранение |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее