Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение реализовать данный товар. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент продажи товара | |||
1 | 91-2 | 41-1 | Списана рыночная стоимость реализованной партии товара |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с рыночной стоимости реализованной партии товара |
3 | 62 | 91-1 | Отражена задолженность за покупателем товара |
4 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны затраты по хранению и реализации партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на хранение и продажу |
Отражение в бухгалтерском учете организации оптовой торговли ошибочного поступления партии скоропортящегося товара с НДС. Организацией торговли принято решение использовать данный товар на внутренние нужды. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара | |||
1 | 41-1 | 76 | Оприходован товар по рыночной стоимости |
Бухгалтерские проводки в момент списания (расхода) товара | |||
1 | 44, субсчет "Издержки обращения" | 41-1 | Передана партия товара на внутренние нужды организации |
2 | 76 | 44, субсчет "Издержки обращения" | Списаны расходы, связанные с оприходованием и хранением партии товара |
Бухгалтерские проводки в момент погашения задолженности перед поставщиком | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена поставщику рыночная стоимость партии товара за вычетом расходов на разгрузку и хранение |
К другим новостям
31.03.2023
31.03.2023
29.03.2023
29.03.2023

Qiwi отчиталась по МСФО за 2022 год
Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% — до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году,...
Далее
Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды за 2022г
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата,...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2023 года
Предприятия РФ в январе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 336,9 млрд...
Далее
Amazon открывает учебный центр для развития трансграничной e-commerc
Amazon Global Selling объявила об открытии в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, центра подготовки...
Далее