Отражение в бухгалтерском учете товаров, переданных в переработку (обработку) на сторону. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче товаров для переработки (обработки) другим организациям | |||
1 | 41, субсчет "Товары, переданные в переработку на сторону" | 41-1 | Начислена фактическая (покупная) стоимость товаров, переданных для переработки (обработки) другим организациям, на отдельный субсчет (для их обособленного учета) |
Бухгалтерские проводки при возврате товаров от других организаций после переработки (обработки) | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров", 41-1 | 41, субсчет "Товары, переданные в переработку на сторону" | Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, полученных (возвращенных) после переработки (обработки) другими организациями, с отдельного субсчета |
Бухгалтерские проводки при отражении работ, выполненных организациями-изготовителями по переработке (обработке) товаров заказчика | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров", 41-1 | 60, 76 | Отражена стоимость выполненных организацией-изготовителем работ по переработке (доработке) товара заказчика |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным организацией-изготовителем работам |
3 | 60, 76 | 51 | Оплачена организации-изготовителю стоимость выполненных работ |
Бухгалтерские проводки в момент приемки товара на склад | |||
1 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходован на склад товар по фактической стоимости без НДС |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованному товару |
Отражение в бухгалтерском учете товаров, принятых в переработку. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении товаров заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье) | |||
1 | 003 | Приняты организацией-изготовителем от заказчика по ценам, предусмотренным в договорах товары (давальческое сырье) для переработки (обработки), выполнения иных работ или других целей без оплаты стоимости принятых товаров и с обязательством полного возврата переработанных (обработанных) товаров, сдачи выполненных работ и др. | |
Бухгалтерские проводки при отражении товаров заказчика, возвращенных из переработки (давальческое сырье) | |||
1 | 003 | Списана организацией-изготовителем стоимость возвращенного заказчику переработанного (доработанного) товара с указанного забалансового счета | |
Бухгалтерские проводки при списании выявленных недостач (хищений) товаров заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье) | |||
1 | 003 | Списана с забалансового счета стоимость похищенного товара по ценам, предусмотренным в договорах | |
2 | 94 | 76 | Стоимость похищенного товара, подлежащая возмещению заказчику, отражена на счете недостач и потерь от порчи ценностей |
3 | 70, 73-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет виновных лиц в случае установления виновных лиц |
или | |||
91-2 | 94 | Возмещена (списана) недостача (хищение) ценностей за счет прочих расходов организации-изготовителя в случае неустановления виновных лиц | |
Бухгалтерские проводки при списании недостачи товаров заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), по чрезвычайным обстоятельствам | |||
1 | 003 | Списана с забалансового счета стоимость недостающего товара по ценам, предусмотренным в договорах | |
2 | 91-2 | 76 | Стоимость недостающего товара, подлежащая возмещению заказчику, отражена в качестве прочих расходов |
3 | 73-2, 76 | 91-1 | Отражено возмещение недостающего товара в качестве прочих доходов |
Бухгалтерские проводки при перечислении заказчику денежных средств | |||
1 | 76 | 51 | Перечислена заказчику стоимость недостающего товара, подлежащая возмещению |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее