Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца факта реализации товаров с НДС со скидкой, предоставляемой непосредственно в момент продажи товаров на условиях последующей их оплаты покупателем, и переходом права собственности на товары к покупателю в момент передачи ценностей. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче (отгрузке) товаров | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость товаров с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованных (проданных) товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации товаров со скидкой |
3 | 90-2 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость реализованных со скидкой товаров, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата товара со скидкой |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя факта реализации товаров с НДС со скидкой, предоставляемой непосредственно в момент продажи товаров на условиях последующей их оплаты покупателем, и переходом права собственности на товары к покупателю - в момент передачи ценностей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оприходовании товаров, если поступление товарно-материальных ценностей организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара без НДС. Покупная стоимость приобретенных товаров определена исходя из текущих отпускных цен по прайс-листу (отпускных цен по договору поставки) за минусом суммы скидки, оговоренной в прайс-листе (договоре) |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным со скидкой товарам |
3 | 41-1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение товаров" | Оприходованы на склад(ы) товары по фактической (покупной) стоимости без НДС |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата товара со скидкой |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее