Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации готовой продукцией. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче продукции организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 76 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, внесенной на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
76 | 19-3 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
3 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче продукции организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 58-1 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58-1 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации подакцизной готовой продукцией, если при приеме-передаче подакцизной продукции организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизной готовой продукции, переданной в уставный (складочный) капитал другой организации. Передача подакцизной готовой продукции в уставный (складочный) капитал организаций является объектом обложения акцизами | |||
1 | 76 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость подакцизной готовой продукции, внесенной на формирование стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз по подакцизной готовой продукции, переданной в уставный (складочный) капитал другой организации. Сумма акциза отнесена на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
76 | 19-3 | Списана сумма восстановленного НДС на увеличение стоимости финансовых вложений, связанных с вкладом в уставный (складочный) капитал другой организации | |
Бухгалтерские проводки при отражении сформированной суммы вклада | |||
1 | 58-1 | 76 | Сформированная сумма вклада в уставный (складочный) капитал отражена в составе финансовых вложений организации |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации факта внесения вклада в уставный (складочный) капитал другой организации подакцизной готовой продукцией, если при приеме-передаче подакцизной продукции организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизной готовой продукции, переданной в уставный (складочный) капитал другой организации. Передача подакцизной готовой продукции в уставный (складочный) капитал организаций является объектом обложения акцизами | |||
1 | 58-1 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость подакцизной готовой продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации |
2 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз по подакцизной готовой продукции, переданной в уставный (складочный) капитал другой организации. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму акциза к уплате |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 58-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, внесенной в качестве вклада в уставный (складочный) капитал другой организации. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58-1 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-учредителя (участника) на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации отпуска готовой продукции, передаваемой безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость переданной безвозмездно готовой продукции на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданной готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете передающей организации отпуска подакцизной готовой продукции, передаваемой безвозмездно. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизной готовой продукции, переданной безвозмездно. Передача прав собственности на подакцизную готовую продукцию одним лицом другому лицу на безвозмездной основе является объектом обложения акцизами | |||
1 | 91-2 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость переданной безвозмездно подакцизной готовой продукции на финансовые результаты (прочие расходы) организации |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислена задолженность бюджету по акцизам при передаче подакцизной готовой продукции на безвозмездной основе. Сумма акциза к уплате отражена в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС | |||
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с рыночной (продажной) стоимости безвозмездно переданной подакцизной готовой продукции |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее