Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенной покупателем готовой продукции на качественную продукцию такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость готовой продукции, выданной в обмен на сданную некачественную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 43 | Отражена замена возвращенной покупателем готовой продукции на качественную готовую продукцию такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенной поставщикам готовой продукции ненадлежащего качества на качественную продукцию другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость качественной готовой продукции другой модели, марки или артикула, выданной в обмен на сданную некачественную продукцию |
К другим новостям
20.01.2025
20.01.2025
27.12.2024
27.12.2024
Курс биткойна обновил рекорд
Курс биткойна обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного...
ДалееБюджет РФ за 11 месяцев 2024 года остался профицитным
Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 1 трлн 901,0...
ДалееСальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев 2024 года
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн...
ДалееВТБ купил Агрокомплекс Лабинский
ВТБ подтвердил покупку компании «Агрокомплекс Лабинский», управляющей активами агрохолдинга...
Далее