Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенной покупателем готовой продукции на качественную продукцию такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость готовой продукции, выданной в обмен на сданную некачественную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 43 | Отражена замена возвращенной покупателем готовой продукции на качественную готовую продукцию такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенной поставщикам готовой продукции ненадлежащего качества на качественную продукцию другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость качественной готовой продукции другой модели, марки или артикула, выданной в обмен на сданную некачественную продукцию |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее