Отражение в бухгалтерском учете приемки-передачи готовой продукции в качестве вклада по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности). | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-товарища при предоставлении вклада. Финансовые вложения в качестве вклада по договору простого товарищества оцениваются исходя из их денежной оценки, согласованной товарищами | |||
1 | 58-4 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, переданной участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества |
2 | 58-4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, переданной в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства продукции, переданной в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58-4 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | |
Бухгалтерские проводки при поступлении к уполномоченному участнику, ведущему общие дела на отдельном балансе товарищества, имущества, внесенного другими участниками в счет их вкладов в простое товарищество | |||
1 | 43 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | Отражена на отдельном балансе простого товарищества указанная в договоре стоимость готовой продукции, полученной от участника договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества |
Отражение в бухгалтерском учете организации-товарища передачи подакцизной готовой продукции в качестве вклада по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при списании подакцизной готовой продукции, предоставленной в качестве вклада по договору простого товарищества. Передача подакцизной готовой продукции в качестве взноса по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) является объектом обложения акцизами | |||
1 | 58-4 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость подакцизной готовой продукции, переданной участником договора в счет вкладов в общее имущество простого товарищества |
2 | 58-4 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче подакцизной готовой продукции в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму акциза к уплате |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС | |||
1 | 58-4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, переданной в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету. Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС |
или | |||
19-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Скорректирован НДС, ранее предъявленный к вычету по материалам, использованным в качестве сырья для производства подакцизной продукции, переданной в качестве вклада в общее имущество простого товарищества. НДС восстановлен в сумме, ранее принятой к вычету | |
58-4 | 19-3 | Увеличена оценка финансовых вложений организации-товарища на сумму восстановленного НДС | |
Отражение в бухгалтерском учете возврата готовой продукции предоставившим ее товарищам без вознаграждения при прекращении договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества имущества переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам при прекращении договора простого товарищества | |||
1 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 43 | Отражена передача готовой продукции в пределах первоначального взноса участнику при прекращении договора простого товарищества |
2 | 80, субсчет "Вклады товарищей" | 10, 50, 51 и др. | Превышение стоимости имущества, ранее переданного участником в качестве вклада в простое товарищество, над стоимостью возвращаемого имущества погашено денежными средствами или вещами |
Бухгалтерские проводки у организации-товарища при прекращении договора простого товарищества | |||
1 | 43 | 58-4 | Отражено получение готовой продукции в пределах первоначального взноса участником при прекращении договора простого товарищества |
2 | 10, 50, 51 и др. | 58-4 | Получены денежные средства или вещи при выходе из простого товарищества в счет возмещения превышения стоимости имущества, ранее переданного участником в качестве вклада в простое товарищество, над стоимостью возвращаемого имущества |
Отражение в бухгалтерском учете возврата готовой продукции предоставившим ее товарищам сверх величины вклада при прекращении договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при возврате уполномоченным участником, ведущим общие дела на отдельном балансе товарищества, имущества, переданного в общее владение и (или) пользование, другим участникам сверх суммы вклада при прекращении договора простого товарищества | |||
1 | 91-2 | 43 | Отражена передача готовой продукции сверх первоначального взноса участнику при прекращении договора простого товарищества |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на передачу готовой продукции сверх первоначального взноса |
Бухгалтерские проводки у организации-товарища при прекращении договора простого товарищества | |||
1 | 43 | 91-1 | Отражено получение готовой продукции сверх первоначального взноса участником при прекращении договора простого товарищества |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее