Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что организация исполнила первой свои обязательства. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) полуфабрикатов до получения имущества от контрагента | |||
1 | 45 | 21 | Списана фактическая себестоимость переданных полуфабрикатов по договору мены до получения от контрагента причитающегося по сделке имущества |
Бухгалтерские проводки в момент получения (оприходования) материалов от контрагента по встречной поставке | |||
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов", 10 | 60, 76 | Покупная стоимость приобретенного материала без НДС отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
2 | 19-3 | 60, 76 | Сумма НДС по приобретенному материалу отнесена на увеличение кредиторской задолженности контрагента |
3 | 60, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных полуфабрикатов с учетом всех налогов отнесена на уменьшение кредиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) полуфабрикатов отражена в составе выручки от продаж |
4 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
5 | 90-2 | 45 | Списана фактическая себестоимость отгруженных (переданных) контрагенту полуфабрикатов по договору мены |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете товарных операций по договору мены при условии, что контрагент исполнил первым свои обязательства. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент получения от контрагента материалов по меновой сделке до передачи (отгрузки) обмениваемых ценностей | |||
1 | 002 | Отражена стоимость полученных материалов от контрагента по договору до передачи соответствующего имущества в обмен | |
Бухгалтерские проводки в момент передачи (отгрузки) полуфабрикатов контрагенту по договору мены | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Продажная стоимость отгруженных полуфабрикатов с учетом всех налогов отнесена на увеличение дебиторской задолженности контрагента. Продажная стоимость переданных (реализованных) полуфабрикатов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
3 | 90-2 | 21 | Списана фактическая себестоимость реализованных полуфабрикатов, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов", 10 | 62, 76 | Покупная стоимость приобретенного материала без НДС отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
5 | 19-3 | 62, 76 | Сумма НДС по приобретенным материалам отнесена на уменьшение дебиторской задолженности контрагента |
6 | 002 | Списана стоимость полученных материалов от контрагента по договору после передачи соответствующего имущества в обмен с указанного забалансового счета | |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете получения (оприходования) материалов от контрагента после отгрузки полуфабрикатов собственного производства по договору мены в случае равенства товарных потоков. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 15, субсчет "Заготовление и приобретение материалов", 10 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых полуфабрикатов с НДС, приходящаяся на покупную стоимость приобретенного материала без НДС |
2 | 19-3 | 90-1 | Отражена доля реализации (отгрузки) обмениваемых полуфабрикатов с НДС, приходящаяся на сумму НДС по приобретенным материалам |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
4 | 90-2 | 21 | Списана фактическая себестоимость отгруженных (переданных) контрагенту полуфабрикатов по договору мены |
Примечание. Меновая (бартерная) сделка (взаимозачет по бартеру) может быть оформлена как зачет взаимных требований продавца и покупателя | |||
Отражение в бухгалтерском учете меновой (бартерной) сделки (взаимозачета по бартеру) как зачета взаимных требований продавца и покупателя. Момент передачи полуфабрикатов собственного производства организацией и момент получения материалов от контрагента совпадают по времени. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении отгрузки своих ценностей в адрес контрагента | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена передача (реализация) полуфабрикатов собственного производства контрагенту со склада организации |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС на продажную (договорную) стоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства |
3 | 90-2 | 21 | Списана учетная стоимость полуфабрикатов собственного производства, переданных в обмен |
Бухгалтерские проводки при отражении поступления ценностей на свой склад от контрагента | |||
1 | 10 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость без НДС приобретаемых в обмен материальных ценностей |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислена сумма НДС, предъявленная контрагентом |
3 | 60, 76 | 62, 76 | Отражено исполнение обязательства сторонами договора мены |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС, предъявленный при приобретении материальных ценностей |
Отражение в бухгалтерском учете доплаты по договору мены. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации | |||
1 | 51 | 62, 76 | Получена доплата от контрагента за полуфабрикаты, переданные взамен материалов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с суммы доплаты |
Бухгалтерские проводки у контрагента | |||
1 | 60, 76 | 51 | Перечислена доплата организации за продукцию - полуфабрикаты, полученные взамен материалов |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее