Отражение в бухгалтерском учете операций по замене возвращенной покупателем готовой продукции на качественную продукцию такой же стоимости. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость готовой продукции, выданной в обмен на сданную некачественную готовую продукцию |
Бухгалтерские проводки, если организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 43 | Отражена замена возвращенной покупателем готовой продукции на качественную готовую продукцию такой же стоимости |
Отражение в бухгалтерском учете замены возвращенной поставщикам готовой продукции ненадлежащего качества на качественную продукцию другой модели, марки или артикула. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 43, субсчет "Готовая продукция ненадлежащего качества" | 76 | Оприходована некачественная готовая продукция в сумме фактических затрат, связанных с ее возвратом |
2 | 76 | 43 | Списана стоимость качественной готовой продукции другой модели, марки или артикула, выданной в обмен на сданную некачественную продукцию |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее