Отражение в бухгалтерском учете суммы созданного резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Включено в затраты (расходы) вспомогательных производств отчисление в резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной (на дату продажи) готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию |
Отражение в бухгалтерском учете списания фактических расходов (затрат), связанных с гарантийным ремонтом и гарантийным обслуживанием реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях, за счет резерва. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции произведены собственными силами организации-изготовителя | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 10, 70, 69 и др. | Списаны из резерва фактические расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
2 | 23 | 10, 70, 69 и др. | Списаны на издержки производства фактические расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, превышающие величину образованного резерва |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по оплате услуг (с НДС) по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции, выполненным сервисными центрами | |||
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 60, 76 | Списаны из резерва расходы без НДС, связанные с возмещением затрат сервисного центра по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию |
2 | 23 | 60, 76 | Списаны на издержки производства расходы без НДС, связанные с возмещением затрат сервисного центра по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, превышающие величину образованного резерва |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Отражена сумма НДС по расходам сервисного центра на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по оказанным услугам сервисного центра |
Бухгалтерские проводки при перечислении сервисному центру оплаты услуг по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачены сервисному центру расходы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию реализованной готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки правильности образования и использования сумм по резерву на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание реализованной готовой продукции, подлежащей гарантийному обслуживанию в производственных организациях. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по излишне начисленным суммам | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Сторнированы излишне начисленные суммы по резерву предстоящих расходов с издержек производства в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Бухгалтерские проводки при доначислении сумм | |||
1 | 23 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | Доначислены суммы по резерву предстоящих расходов на издержки производства в результате периодической (а на конец года обязательной) проверки данных смет, расчетов и т.п. |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения использования резерва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 96, субсчет "Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание" | 91-1 | Списан остаток суммы по резерву в прочие доходы организации по окончании сроков действия договоров на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание |
К другим новостям
31.03.2023
31.03.2023
29.03.2023
29.03.2023

Qiwi отчиталась по МСФО за 2022 год
Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% — до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году,...
Далее
Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды за 2022г
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата,...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2023 года
Предприятия РФ в январе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 336,9 млрд...
Далее
Amazon открывает учебный центр для развития трансграничной e-commerc
Amazon Global Selling объявила об открытии в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, центра подготовки...
Далее