Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи полуфабрикатов собственного производства по предоплате. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически полученных организацией-продавцом денежных средств (предоплаты) от покупателя отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
3 | 90-2 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 002 | Отражена стоимость полуфабрикатов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма фактически полученных денежных средств (предоплаты) от покупателя в составе выручки от продаж |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
4 | 90-2 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 002 | Отражена стоимость полуфабрикатов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки на момент фактической передачи (отгрузки) полуфабрикатов покупателю | |||
1 | 002 | Списана стоимость полуфабрикатов после их фактической передачи (отгрузки) организации-покупателю по договору поставки | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи полуфабрикатов собственного производства с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) полуфабрикатов покупателю | |||
1 | 45 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость полуфабрикатов собственного производства, отгруженных по договору |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости полуфабрикатов с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
3 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи полуфабрикатов в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
К другим новостям
02.06.2023
02.06.2023
01.06.2023
01.06.2023

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2023 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 353,146 млрд рублей (эквивалент $153,099 млрд),...
Далее
Мосбиржу ждет режим Т+1
Московская биржа с 31 июля переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1, говорится в...
Далее
МТС консолидировало Гольфстрим охранные системы
АО «МТС» консолидировало 100% АО «Гольфстрим охранные системы», специализирующегося на предоставлении...
Далее
Россети не выплатят дивиденды за 2022 год.
Объединенная в этом году «Федеральная сетевая компания — Россети» (сокращенно — ПАО «Россети»)...
Далее