Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи полуфабрикатов собственного производства по предоплате. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически полученных организацией-продавцом денежных средств (предоплаты) от покупателя отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
3 | 90-2 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 002 | Отражена стоимость полуфабрикатов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма фактически полученных денежных средств (предоплаты) от покупателя в составе выручки от продаж |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
4 | 90-2 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 002 | Отражена стоимость полуфабрикатов, права владения которыми перешли к покупателю на срок до их фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки на момент фактической передачи (отгрузки) полуфабрикатов покупателю | |||
1 | 002 | Списана стоимость полуфабрикатов после их фактической передачи (отгрузки) организации-покупателю по договору поставки | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи полуфабрикатов собственного производства с последующей их оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) полуфабрикатов покупателю | |||
1 | 45 | 21 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость полуфабрикатов собственного производства, отгруженных по договору |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости полуфабрикатов с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
3 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи полуфабрикатов в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации полуфабрикатов |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованных полуфабрикатов собственного производства, по которым была признана выручка, на себестоимость продаж |
К другим новостям
05.12.2023
30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023

Делимобиль готовится провести дополнительное размещение акций
АО «Каршеринг Руссия», основное юрлицо каршеринга «Делимобиль», готовится получить статус ПАО и...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев 2023 года
Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн...
Далее
Магнит планирует открыть распределительный центр в Петербурге
Ритейлер «Магнит» планирует во II квартале 2024 года открыть распределительный центр в Пушкинском районе...
Далее
Роснефть отчиталась по МСФО за 3 квартал 2023
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. За 9 месяцев...
Далее