Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи готовой продукции по предоплате. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически полученных организацией-продавцом денежных средств (предоплаты) от покупателя отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
3 | 90-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
4 | 002 | Отражена стоимость продукции, права владения которой перешли к покупателю на срок до ее фактической отгрузки, согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки при получении предварительной оплаты от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя и одновременно |
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена сумма фактически полученных денежных средств (предоплаты) от покупателя в составе выручки от продаж |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
4 | 90-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
5 | 002 | Отражена стоимость продукции, права владения которой перешли к покупателю на срок до ее фактической отгрузки согласно договору поставки | |
Бухгалтерские проводки на момент фактической передачи (отгрузки) продукции покупателю | |||
1 | 002 | Списана стоимость продукции после ее фактической передачи (отгрузки) организации-покупателю по договору поставки | |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи готовой продукции с последующей ее оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) продукции покупателю | |||
1 | 45 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной по договору |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости продукции с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
3 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи продукции в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца продажи подакцизной готовой продукции с последующей ее оплатой. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) подакцизной продукции покупателю. Передача прав собственности на подакцизную продукцию одним лицом другому лицу на возмездной основе является объектом обложения акцизами | |||
1 | 45 | 43 | Списана фактическая производственная себестоимость подакцизной готовой продукции, отгруженной по договору |
2 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Начислен акциз при передаче (отгрузке) покупателю подакцизной продукции, право собственности на которую переходит к покупателю после оплаты. Акциз начислен на дату отгрузки (передачи) соответствующей подакцизной продукции на основании п. 2 ст. 195 НК РФ. Сумма акциза к уплате отражена в составе товаров, отгруженных на основании п. 1 ст. 199 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец не применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 90-1 | Сумма фактически поступивших организации-продавцу денежных средств в размере продажной стоимости подакцизной продукции с учетом всех налогов отражена в составе выручки от продаж |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизной продукции |
3 | 90-4 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизной продукции |
4 | 90-2 | 45 | Списана фактическая производственная себестоимость реализованной подакцизной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при получении денег от покупателя, если организация-продавец применяет счета учета расчетов | |||
1 | 51 | 62, 76 | Отражено получение денежных средств от покупателя |
и одновременно | |||
2 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи подакцизной продукции в сумме полученных от покупателя денежных средств |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации подакцизной продукции |
4 | 90-4 | 45, субсчет "Акцизы по товарам отгруженным" | Списан акциз при реализации покупателям подакцизной продукции |
5 | 90-2 | 45 | Списана фактическая производственная себестоимость реализованной подакцизной готовой продукции, по которой была признана выручка на себестоимость продаж |
К другим новостям
27.12.2024
27.12.2024
27.12.2024
27.12.2024
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев 2024 года
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн...
ДалееВТБ купил Агрокомплекс Лабинский
ВТБ подтвердил покупку компании «Агрокомплекс Лабинский», управляющей активами агрохолдинга...
ДалееДивиденды Татнефти за 3 квартал 2024 года
Акционеры «Татнефти» на повторном внеочередном собрании 26 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024...
ДалееПромежуточные дивиденды Роснефти за 2024 год
Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании в заочной форме 23 декабря утвердили промежуточные дивиденды...
Далее