Возврат и замена приобретенных основных средств | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете покупателя замены некачественных основных средств. | ||||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | |||
Бухгалтерские проводки при возврате поставщику некачественного основного средства с требованием его замены. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||
1 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость возвращенного объекта основных средств на отдельный субсчет | |||
2 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации возвращенного объекта основных средств, на отдельный субсчет | |||
3 | 76-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражен возврат поставщику основного средства с предъявлением требования о замене его на товар соответствующего качества | |||
4 | 76-2 | 91-1 | Отражена в составе прочих доходов разница между продажной (без НДС) и остаточной стоимостью основного средства, возвращенного поставщику | |||
5 | 76-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС, подлежащая возмещению поставщиком | |||
или | ||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен НДС по возвращенному некачественному основному средству | ||||
76-2 | 19-1 | Увеличена задолженность поставщику на сумму НДС по возвращенному некачественному основному средству | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате поставщику некачественного основного средства с требованием его замены. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||
1 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Списана амортизация, начисленная за время эксплуатации возвращенного объекта основных средств. Определена остаточная стоимость основного средства | |||
2 | 76-2 | 01 | Отражен возврат поставщику основного средства с предъявлением требования о замене его на товар соответствующего качества | |||
3 | 76-2 | 91-1 | Отражена в составе прочих доходов разница между продажной (без НДС) и остаточной стоимостью основного средства, возвращенного поставщику | |||
4 | 76-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлена сумма НДС, подлежащая возмещению поставщиком | |||
или | ||||||
19-1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен НДС по возвращенному некачественному основному средству | ||||
76-2 | 19-1 | Увеличена задолженность поставщику на сумму НДС по возвращенному некачественному основному средству | ||||
Бухгалтерские проводки на дату удовлетворения претензии поставщиком | ||||||
1 | 01 | 76-2 | Оприходовано основное средство, полученное от поставщика в счет удовлетворения претензии | |||
2 | 19-1 | 76-2 | Отражена сумма НДС по полученному основному средству | |||
3 | 20, 26, 29 и др. | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Начислена амортизация по вновь полученному основному средству (ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию) | |||
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты поставщиками, если претензии, предъявленные поставщикам по возврату некачественных основных средств, погашены ими в денежной форме | ||||||
1 | 51 | 76-2 | Погашена перечислением на расчетный счет организации-покупателя задолженность поставщика по возвращенному ему оборудованию | |||
или | ||||||
50 | 76-2 | Погашена в кассу организации-покупателя задолженность поставщика по возвращенному ему оборудованию, если задолженность поставщика не превышает предельный размер расчетов наличными деньгами (руб.) в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный Банком России | ||||
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке основных средств (до момента принятия к учету) и замены некачественных основных средств. | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении некачественных основных средств, поступивших в организацию | ||||||
1 | 002 | Некачественное основное средство принято на ответственное хранение | ||||
2 | 76-2 | 70, 69 | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке некачественного актива | |||
3 | 002 | Возвращено продавцу некачественное основное средство | ||||
Бухгалтерские проводки при поступлении взамен качественных основных средств | ||||||
1 | 08 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость качественного основного средства без НДС | |||
2 | 19-1 | 60, 76 | Начислен НДС при приобретении основных средств | |||
3 | 60, 76 | 76-2 | Списана в уменьшение задолженности поставщику сумма претензии | |||
4 | 60, 76 | 51 | Погашена задолженность поставщику за вычетом суммы претензии | |||
Отражение в бухгалтерском учете поступления от поставщика оборудования (с НДС), имеющего небольшие недостатки, которые организация-покупатель приняла решение устранить. Поставщику выставлена претензия для компенсации затрат по устранению недостатков оборудования. | ||||||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент оприходования оборудования, требующего монтажа | ||||||
1 | 07 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость оборудования без НДС | |||
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС при приобретении оборудования | |||
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованному оборудованию, используемому для производственных (с НДС) целей | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент принятия оборудования, не требующего монтажа, к учету в составе основных средств | ||||||
1 | 08-4 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость оборудования без НДС, небольшие недостатки которого организация приняла решение устранить | |||
2 | 19-1 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС при приобретении оборудования | |||
3 | 01 | 08-4 | Начислена фактическая покупная (первоначальная) стоимость оборудования без НДС, принятого в эксплуатацию для осуществления операций, облагаемых НДС | |||
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-1 | Принята к вычету из бюджета сумма НДС по оборудованию принятому в эксплуатацию | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при предъявлении претензии к поставщику | ||||||
1 | 76-2 | 60, 69, 70, 76 и др. | Сумма расходов по устранению недостатков оборудования предъявлена в виде претензии поставщику | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при оплате оборудования | ||||||
1 | 60, 76 | 76-2 | Уменьшена задолженность поставщику на сумму расходов по устранению недостатков оборудования | |||
2 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата оборудования за минусом расходов по устранению недостатков за счет поставщика | |||
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика (продавца) при оплате оборудования | ||||||
1 | 76-2 | 62, 76 | Уменьшена задолженность покупателя на сумму расходов по устранению недостатков оборудования | |||
2 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата оборудования за минусом суммы расходов по устранению недостатков оборудования | |||
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя поступления от поставщика оборудования, имеющего небольшие недостатки. Организация не может или не хочет устранять недостатки принимаемого оборудования. | ||||||
1 | 002 | Учтено оборудование на забалансовом счете до момента принятия организацией окончательного решения о возврате оборудования поставщику или принятия оборудования на учет | ||||
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке оборудования (до момента принятия к учету), если оборудование не принято организацией. | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке оборудования (до момента принятия к учету) | ||||||
1 | 002 | Принято на забалансовый учет некачественное оборудование до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность оборудования без смешения его с другими однородными ценностями | ||||
2 | 76-2 | 70, 69 и др. | Отнесены на расчеты по претензиям расходы по приемке некачественного оборудования | |||
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятого оборудования | ||||||
1 | 002 | Возвращенное продавцу некачественное оборудование списано с указанного забалансового счета | ||||
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке оборудования (до момента принятия к учету), если организация решила принять некачественное оборудование на учет. | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении брака, выявленного покупателем при приемке оборудования (до момента принятия к учету) | ||||||
1 | 002 | Принято на забалансовый учет некачественное оборудование до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность оборудования без смешения его с другими однородными ценностями | ||||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования некачественного оборудования, требующего монтажа | ||||||
1 | 002 | Некачественное оборудование снято с ответственного хранения | ||||
2 | 07 | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость оборудования без НДС | |||
3 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС при приобретении оборудования | |||
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованному оборудованию, используемому для производственных (с НДС) целей | |||
Бухгалтерские проводки при принятии некачественного оборудования, не требующего монтажа, на учет в составе основных средств | ||||||
1 | 002 | Некачественное оборудование снято с ответственного хранения | ||||
2 | 08-4 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость оборудования без НДС | |||
3 | 19-1 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному оборудованию | |||
4 | 01 | 08-4 | Оборудование введено в эксплуатацию в составе собственных основных средств | |||
5 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-1 | Принят к вычету НДС по оборудованию, введенному в эксплуатацию | |||
Отражение в бухгалтерском учете брака, выявленного покупателем при приемке оборудования (до момента принятия к учету), если не принято поставленное оборудование (с НДС) и покупателем была перечислена предварительная оплата за оборудование. | ||||||
Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу | ||||||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Перечислен аванс (предоплата) поставщику | |||
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу | |||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования оборудования | ||||||
1 | 002 | Принято на забалансовый учет некачественное оборудование до момента его возврата продавцу. Покупателем обеспечена сохранность оборудования без смешения его с другими однородными ценностями | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате оборудования поставщику | ||||||
1 | 002 | Возвращенное продавцу некачественное оборудование списано с указанного забалансового счета | ||||
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | ||||||
1 | 76-2 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Включена в претензию покупателя сумма аванса (предоплаты), перечисленного поставщику | |||
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |||
или | ||||||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате предварительной оплаты продавцом | ||||||
1 | 50, 51 | 76-2 | Отражен возврат суммы аванса (предоплаты) | |||
Отражение в бухгалтерском учете возврата оборудования (с НДС) на стадии приемки, если в составе партии имеются как принятые, так и непринятые объекты. | ||||||
Бухгалтерские проводки в момент принятия оборудования к учету в составе основных средств | ||||||
1 | 07, 08 | 60, 76 | Принята к учету часть оборудования, соответствующая условиям договора купли-продажи | |||
2 | 19 | 60, 76 | Отражена сумма НДС по принятому оборудованию | |||
3 | 002 | Принята на ответственное хранение оставшаяся часть оборудования (если оборудование остается на складе покупателя) | ||||
Бухгалтерские проводки при предъявлении претензии к поставщику | ||||||
1 | 76-2 | 60, 76 | Отражена претензия продавцу на стоимость непринятого оборудования (с учетом НДС) | |||
Бухгалтерские проводки в момент возврата непринятого оборудования поставщику | ||||||
1 | 002 | Отражен возврат непринятого оборудования продавцу | ||||
Отражение в бухгалтерском учете качественного оборудования, ошибочно поступившего от поставщика. Ошибочно поступившее оборудование возвращено поставщику организацией-покупателем. | ||||||
Бухгалтерские проводки при отражении ошибочно поступившего оборудования, выявленного покупателем при приемке | ||||||
1 | 002 | Принято на ответственное хранение ошибочно поступившее оборудование надлежащего качества (если оборудование остается на складе покупателя) | ||||
Бухгалтерские проводки при возврате ошибочно поступившего оборудования поставщику | ||||||
1 | 002 | Списано с указанного забалансового счета ошибочно поступившее качественное оборудование, возвращенное продавцу | ||||
Отражение в бухгалтерском учете замены качественного основного средства на аналогичное основное средство с улучшенной технической характеристикой. По заменяемому основному средству амортизация не начислялась. | ||||||
Бухгалтерские проводки при возврате поставщику качественного основного средства с согласия поставщика принять проданное оборудование обратно со скидкой от продажной цены | ||||||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражен возврат качественного основного средства поставщику со скидкой от продажной стоимости | |||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС со стоимости возврата основного средства | |||
3 | 91-2 | 01 | Списана первоначальная стоимость возвращенного качественного основного средства | |||
Бухгалтерские проводки при поступлении взамен аналогичного основного средства с улучшенной технической характеристикой | ||||||
1 | 08 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость аналогичного качественного основного средства без НДС | |||
2 | 19-1 | 60, 76 | Начислен НДС при приобретении основных средств | |||
3 | 60, 76 | 62, 76 | Списана в уменьшение задолженности поставщику стоимость возвращенного основного средства | |||
4 | 60, 76 | 51 | Погашена задолженность поставщику за минусом стоимости возвращенного основного средства | |||
Отражение в бухгалтерском учете возврата основных средств как второго договора поставки. Оборудование у организации-поставщика учитывается в составе товаров. | ||||||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент принятия оборудования к учету | ||||||
1 | 08-4 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость оборудования без НДС | |||
2 | 19-1 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному оборудованию | |||
3 | 01 | 08-4 | Оборудование введено в эксплуатацию в составе собственных основных средств | |||
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-1 | Принят к вычету НДС по оборудованию, введенному в эксплуатацию | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя в момент перечисления денежных средств | ||||||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Отражена оплата оборудования | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при возврате основного средства поставщику. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи объекта основных средств его первоначальному владельцу (поставщику) | |||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости возвращенного объекта основных средств | |||
3 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | 01 | Списана балансовая стоимость возвращенного объекта основных средств на отдельный субсчет | |||
4 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по возвращенному объекту на отдельном субсчете | |||
5 | 91-2 | 01, субсчет "Выбытие основных средств" | Списана остаточная стоимость возвращенного объекта основных средств с отдельного субсчета на прочие расходы организации | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при возврате основного средства поставщику. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | ||||||
1 | 62, 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи объекта основных средств его первоначальному владельцу (поставщику) | |||
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС со стоимости возвращенного объекта основных средств | |||
3 | 02, субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 | Отражена накопленная амортизация по возвращенному объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | |||
4 | 91-2 | 01 | Отражен прочий расход от возврата объекта основных средств | |||
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при возврате оплаты поставщиком (в момент поступления денежных средств) | ||||||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Получены денежные средства от поставщика за возвращенное имущество | |||
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика в момент передачи (отгрузки) оборудования, учитываемого в составе товаров | ||||||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи оборудования | |||
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с оборота по реализации оборудования | |||
3 | 90-2 | 41-1 | Списана учетная стоимость реализованного оборудования | |||
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика в момент поступления денежных средств | ||||||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата оборудования | |||
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика при возврате оборудования покупателем в состав товаров | ||||||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость оборудования без НДС, возвращенного покупателем | |||
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенному оборудованию | |||
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованному оборудованию | |||
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика при возврате оплаты покупателю (в момент перечисления денежных средств) | ||||||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за возвращенное оборудование |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее