Подписка на периодические издания (газеты, журналы и т.п.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с оплатой стоимости подписки на периодические издания (газеты, журналы и т.п.) по тематике деятельности организации. | |||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | ||
Бухгалтерские проводки при оплате организацией стоимости подписки на газеты, журналы | |||||
1 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 51 | Перечислена предоплата стоимости подписки на периодические издания (газеты, журналы и т.п.), которые будут получены в дальнейшем | ||
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по предоплате, выданной продавцу | ||
Бухгалтерские проводки по мере поступления экземпляров издания | |||||
1 | 10 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Оприходованы поступившие экземпляры издания (газеты, журналы и т.п.) | ||
2 | 19-3 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Начислен НДС по поступившим экземплярам издания (газетам, журналам и т.п.) | ||
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным экземплярам издания (газетам, журналам и т.п.) | ||
4 | 20, 26 и др. | 10 | Экземпляры издания (газеты, журналы и т.п.) переданы для использования в деятельности организации | ||
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по выданной предварительной оплате | |||||
1 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной предоплате за поступившие экземпляры издания | ||
или | |||||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной предоплате за поступившие экземпляры издания | |||
Бухгалтерские проводки при возврате денежных средств за недополученные экземпляры газет, журналов и т.п. в случае досрочного аннулирования подписки на периодические издания | |||||
1 | 51 | 60, субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Погашена организации задолженность за недополученные экземпляры периодических изданий (газет, журналов и т.п.), под которые был ранее перечислен аванс (предоплата) | ||
2 | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | ||
или | |||||
68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |||
Отражение в бухгалтерском учете приобретения отдельных экземпляров периодических изданий (газет, журналов и т.п.) производственного назначения работниками организации. | |||||
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции | ||
Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет | |||||
1 | 71 | 50 | Отражена авансовая выдача денежных средств на приобретение отдельных экземпляров газет, журналов и т.п. | ||
Бухгалтерские проводки при покупке экземпляров издания | |||||
1 | 10 | 71 | Оприходованы отдельные экземпляры периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретенные работниками организации | ||
2 | 20, 26 и др. | 10 | Экземпляры издания (газеты, журналы и т.п.) переданы для использования в деятельности организации |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее