Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам премий работникам организации. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении премий производственного характера | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 70 | Начислена премия работнику организации в качестве поощрения за добросовестное исполнение трудовых обязанностей в соответствии со ст. 191 ТК РФ. Порядок расчета премии, ее размер или диапазон поощрительных величин, основания выплаты премий (в том числе непроизводственного характера), перечень должностей работников, подлежащих премированию, или иное указание на получателей премии, случаи депремирования работников установлены в положении о премировании |
Бухгалтерские проводки при начислении премий непроизводственного характера | |||
1 | 91-2 | 70 | Начислена премия работнику организации в связи с различными памятными событиями (ко дню рождения, юбилею, государственным праздникам, личным событиям в жизни работника и др.) |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражен налог на доходы (НДФЛ), удержанный с суммы премии, выплачиваемой физическому лицу |
Бухгалтерские проводки при выплате премии из кассы организации | |||
1 | 70 | 50-1 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
Бухгалтерские проводки при выплате премии перечислением денежных средств на карточный счет работника | |||
1 | 70 | 51 | Перечислена премия с расчетного счета организации на карточки работников |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по выплатам материальной помощи работникам и бывшим работникам организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 70 | Отражена начисленная сумма материальной помощи |
Бухгалтерские проводки по суммам материальной помощи, оказываемой работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту | |||
1 | 91-2 | 70 | Отражена начисленная сумма материальной помощи в составе прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 70 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражен налог на доходы (НДФЛ), удержанный с суммы превышения выплат физическому лицу сверх лимита. Не облагаются налогом на доходы физических лиц суммы материальной помощи, выплаченные работникам, а также бывшим работникам в пределах лимита рублей, указанного в п. 28 ст. 217 НК РФ за календарный год, а также виды материальной помощи, в том числе в натуральной форме, предусмотренные п. 8 ст. 217 НК РФ |
Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи из кассы организации | |||
1 | 70 | 50-1 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
Бухгалтерские проводки при выплате материальной помощи перечислением денежных средств на карточный счет работника | |||
1 | 70 | 51 | Перечислена материальная помощь с расчетного счета организации на карточки работников |
Бухгалтерские проводки при передаче материально-производственных запасов в качестве материальной помощи | |||
1 | 73, 76 | 91-1 | Отражена передача строительных материалов, топлива, запасных частей и иных материальных ценностей в качестве материальной помощи |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по переданным материальным ценностям |
3 | 91-2 | 10 | Списана учетная стоимость переданных материальных ценностей |
4 | 70 | 73, 76 | Погашена задолженность по выплате материальной помощи передачей материальных ценностей работникам и (или) бывшим работникам организации |
К другим новостям
30.01.2023
30.01.2023
27.01.2023
27.01.2023

Банки РФ в 2022г выдали больше ипотеки и меньше кредитов
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, до 14...
Далее
Лента результаты 4 квартала 2022 года
Выручка ритейлера «Лента» в 4 квартале 2022 года выросла на 0,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года,...
Далее
РНКБ оценен для внесения в капитал ВТБ
Рыночная стоимость 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для внесения в капитал ВТБ...
Далее
Татнефть купит компанию по производству автошин
Татнефть 20 января подписала договор с АО «Узкимёсаноат» и ООО «Узкимёимпэкс» о покупке 100% ООО...
Далее