Отражение в бухгалтерском учете залогодержателя-кредитора операций по договору залога. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при предоставлении (выдаче) займа | |||
1 | 58-3 | 51 | Предоставлен заем в денежной форме |
2 | 008 | Отражено получение имущества в залог. Стоимость имущества, являющегося предметом залога, указана в сумме, определенной из условий договора | |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы процентов к получению по предоставленным (выданным) займам | |||
1 | 76 | 91-1 | Начислены проценты, причитающиеся к получению по договору займа |
Бухгалтерские проводки при выполнении заемщиком обязательства по возврату займа | |||
1 | 51 | 58-3 | Погашена задолженность по договору займа |
2 | 51 | 76 | Погашены проценты, начисленные по договору займа |
3 | 008 | Списана стоимость имущества, полученного в залог | |
Бухгалтерские проводки при реализации залогодержателем с публичных торгов предмета невостребованного залога, принадлежащего залогодателю | |||
1 | 008 | Заложенное имущество передано на публичные торги | |
2 | 76, субсчет "Расчеты по торгам" | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | Отражена задолженность организатора торгов за предмет залога |
3 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 58-3 | Погашена задолженность по выданному займу |
4 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 76 | Погашены проценты по договору займа |
5 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 91-1 | Отражен доход от реализации предмета залога |
6 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по проданному невостребованному залогу. НДС начислен на разницу между доходом от реализации и расходом в форме залога в качестве обеспечения обязательств |
7 | 51 | 76, субсчет "Расчеты по торгам" | Получены денежные средства за реализованное имущество залогодателя |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если предмет залога реализован (продан) с публичных торгов | |||
1 | 008 | Заложенное имущество передано на публичные торги | |
2 | 76, субсчет "Расчеты по торгам" | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | Отражена задолженность организатора торгов за предмет залога |
3 | 51 | 76, субсчет "Расчеты по торгам" | Получены денежные средства за реализованное имущество залогодателя |
4 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 58-3 | Погашена задолженность по выданному займу |
5 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 76 | Погашены проценты по договору займа |
6 | 76, субсчет "Расчеты по заложенному имуществу" | 51 | Перечислена залогодателю сумма превышения выручки от реализации заложенного имущества над величиной задолженности |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если предмет залога реализован (продан) с публичных торгов, за счет полученных сумм заемщиком погашена задолженность перед заимодавцем | |||
1 | 51 | 58-3 | Погашена задолженность по договору займа |
2 | 51 | 76 | Погашены проценты, начисленные по договору займа |
3 | 008 | Списана стоимость имущества, полученного в залог | |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если торги не состоялись и залогодержателем приобретено заложенное имущество - материалы, товары | |||
1 | 10, 41, 15 | 60, 76 | Отражено приобретение материалов, товаров по договорной стоимости |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным материалам, товарам |
3 | 60, 76 | 58-3 | Отражено погашение займа |
4 | 60, 76 | 76 | Отражено погашение процентов по займу |
5 | 008 | Списана стоимость имущества, полученного в залог | |
6 | 60, 76 | 51 | Перечислена разница между стоимостью приобретенного имущества и размером зачтенных требований к залогодателю |
Отражение в бухгалтерском учете залогодателя-должника операций по договору залога. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении займа | |||
1 | 51 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Получен заем в денежной форме |
2 | 009 | Отражена передача имущества в залог. Стоимость имущества, являющегося предметом залога, указана в сумме, определенной из условий договора (имущество, предоставленное в залог, отражается у залогодателя обособленно на тех же счетах, на которых оно учитывалось ранее. По заложенному амортизируемому имуществу продолжает начисляться амортизация в общеустановленном порядке. Амортизация имущества начисляется должником и в случае передачи объекта залогодержателю. В этом случае суммы амортизации могут быть учтены в составе прочих расходов залогодателя (субсчет 91-2 "Прочие расходы")) | |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы процентов к уплате по полученным займам | |||
1 | 91-2 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | Начислены проценты, причитающиеся к уплате по договору займа |
Бухгалтерские проводки при выполнении заемщиком обязательства по возврату займа | |||
1 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 51 | Погашена задолженность по договору займа |
2 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 51 | Погашены проценты, начисленные по договору займа |
3 | 009 | Отражен возврат предмета залога | |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если предмет залога реализован (продан) с публичных торгов | |||
1 | 45 | 10,41 | Переданы материалы, товары для публичных торгов |
2 | 62 | 91-1 | Отражена выручка от продажи предмета залога с публичных торгов |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с реализации предмета залога |
4 | 91-2 | 45 | Списана стоимость реализованного предмета залога - материалов, товаров |
5 | 76 | 62 | Отражена задолженность залогодержателя за реализованные материалы, товары |
б | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 76 | Погашена задолженность по договору займа |
7 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 76 | Погашены проценты, начисленные по договору займа |
8 | 009 | Списана стоимость погашенного обязательства | |
9 | 51 | 76 | Получена залогодателем сумма превышения выручки от реализации заложенного имущества над величиной задолженности |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если предмет залога реализован (продан) с публичных торгов, за счет полученных сумм заемщиком погашена задолженность перед заимодавцем | |||
1 | 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи предмета залога с публичных торгов |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с реализации предмета залога |
3 | 91-2 | 10, 41 | Списана стоимость реализованного предмета залога - материалов, товаров |
4 | 009 | Отражена продажа предмета залога | |
5 | 51 | 76 | Получены денежные средства за реализацию предмета залога |
6 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 51 | Погашена задолженность по договору займа |
7 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 51 | Погашены проценты, начисленные по договору займа |
Бухгалтерские проводки при неисполнении заемщиком обязательства по возврату денежных средств и обращении взыскания на предмет залога, если торги не состоялись и залогодержателем приобретено заложенное имущество - материалы, товары | |||
1 | 76 | 91-1 | Отражена выручка от продажи предмета залога |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС с реализации предмета залога |
3 | 91-2 | 10, 41 | Списана стоимость реализованного предмета залога - материалов, товаров |
4 | 009 | Отражена продажа предмета залога | |
5 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 76 | Отражено погашение займа |
6 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 76 | Отражено погашение процентов по займу |
7 | 51 | 76 | Получена разница между стоимостью реализованного имущества и размером зачтенных требований к залогодателю |
Отражение в бухгалтерском учете залогодателя-должника задолженности по страхованию за счет залогодателя заложенного имущества от рисков утраты и повреждения. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если предмет залога находится у залогодателя | |||
1 | 20, 25, 26, 44 и др. | 76-1 | Начислена задолженность страховой организации по страховым платежам |
Бухгалтерские проводки, если предмет залога находится у залогодержателя | |||
1 | 20, 25, 26, 44 и др. | 76, субсчет "Расчеты с залогодержателем" | Начислена задолженность залогодержателю по возмещению произведенных им платежей |
Отражение в бухгалтерском учете залогодателя-должника расходов по содержанию и проведению текущего ремонта заложенного имущества. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 20, 25, 26, 44, 96 и др. | 60, 76 | Отражены расходы по содержанию и ремонту заложенного имущества без учета НДС |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС по расходам, связанным с содержанием и ремонтом заложенного имущества |
Отражение в бухгалтерском учете задолженности по страхованию за счет залогодателя заложенного имущества от рисков утраты и повреждения, если предмет залога находится у залогодержателя. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76, субсчет "Расчеты с залогодержателем" | 76-1 | Начислена задолженность страховой организации по страховым платежам |
Отражение в бухгалтерском учете расходов по содержанию и проведению текущего ремонта заложенного имущества, если предмет залога находится у залогодержателя. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 60, 76 | Отражены расходы по содержанию и ремонту заложенного имущества без учета НДС |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС по расходам, связанным с содержанием и ремонтом заложенного имущества |
Отражение в бухгалтерском учете организации-заимодавца операций с закладными. Организация-заимодавец в залог в обеспечение обязательств по договору займа получила от организации-заемщика объект недвижимости. Стоимость объекта недвижимости согласована сторонами и удостоверена закладной. Организация-заимодавец передала права по закладной организации - приобретателю права. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент выдачи займа | |||
1 | 58-3 | 51 | Выданы заемные средства организации-заемщику |
2 | 008 | Отражена сумма обеспечения, полученного от организации-заемщика, удостоверенного закладной | |
Бухгалтерские проводки при отражении процентов к получению (проценты по займу выплачиваются по окончании срока действия договора займа) | |||
1 | 76 | 91-1 | Начислены проценты по займу |
Бухгалтерские проводки при передаче прав по закладной | |||
1 | 76 | 91-1 | Отражены доходы организации-заимодавца при передаче прав по закладной организации - приобретателю права |
2 | 91-2 | 58-3 | Отражены расходы организации-заимодавца при передаче прав по закладной в части основной суммы займа |
3 | 91-2 | 76 | Отражены расходы организации-заимодавца при передаче прав по закладной в части процентов к получению |
4 | 008 | Списана сумма обеспечения, полученного от организации-заемщика, с забалансового учета | |
Бухгалтерские проводки в момент поступления денежных средств | |||
1 | 51 | 76 | Отражена оплата закладной организацией - приобретателем права |
К другим новостям
24.04.2025
23.04.2025
18.04.2025
17.04.2025

Сальдированная прибыль предприятий РФ за 2 месяца 2025 года
Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд...
Далее
Северсталь не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Северстали» по итогам заседания, которое состоялось 21 апреля, рекомендовал не выплачивать...
Далее
ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год,...
Далее
Дивиденды Яндекса одобрены за 2024 год
Акционеры МКПАО «Яндекс» на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на...
Далее