Отражение в бухгалтерском учете организации-арендодателя арендной платы и расходов на оплату коммунальных услуг, компенсируемых из арендных платежей. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности по оплате аренды и компенсации коммунальных расходов | |||
1 | 62, 76 | 90-1, 91-1 | Начислена задолженность арендатора по арендной плате за отчетный период. В сумму арендной платы включены коммунальные платежи |
2 | 90-3, 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с суммы арендной платы |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов на оплату коммунальных услуг | |||
1 | 20, 26, 91-2 | 60, 76 | Отражены расходы организации-арендодателя на оплату коммунальных услуг без НДС |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС со стоимости коммунальных услуг |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС в полной сумме по оказанным коммунальным услугам поставщика |
Бухгалтерские проводки при оплате коммунальных услуг | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику стоимость потребленных коммунальных услуг |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности по арендной плате, включающей коммунальные платежи | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена организацией-арендатором задолженность перед арендодателем по текущим арендным платежам. В сумму арендной платы включены текущие коммунальные платежи |
Отражение в бухгалтерском учете организации-арендатора арендной платы и расходов на оплату коммунальных услуг, компенсируемых из арендных платежей. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности по оплате аренды и компенсации коммунальных расходов | |||
1 | 23, 25, 26, 44 | 60, 76 | Начислена арендная плата без НДС с учетом стоимости коммунальных услуг |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС с арендной платы по договору с арендодателем |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС с арендной платы по договору с арендодателем |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности по арендной плате, включающей коммунальные платежи | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена организацией-арендатором задолженность перед арендодателем по текущим арендным платежам. В сумму арендной платы включены текущие коммунальные платежи |
К другим новостям
11.03.2025
10.03.2025
07.03.2025
07.03.2025

Рекомендация дивидендов Полюса за 2024 год
Совет директоров «Полюса» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию,...
Далее
ADR Газпрома с 2021 по 2024 год значительно сократилась
Доля уставного капитала ПАО «Газпром», обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), по итогам...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2024г
Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей,...
Далее
Юнипро отчиталась по МСФО за 2024 год
Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2024 г. выросла на 44,8% по сравнению с 2023 г., до 31,93 млрд руб., говорится в...
Далее