Отражение в бухгалтерском учете предоставленных (полученных) краткосрочных займов в неденежной форме. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент фактической передачи товаров (вещей) | |||
1 | 10, 41-1 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Отражена стоимость полученного имущества по договору займа (без НДС). Сумма долга организации по займу в неденежной форме, определенная по стоимостной оценке товаров (вещей), предусмотренных договором, отражена в составе кредиторской задолженности |
2 | 19-3 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Отражена сумма НДС, относящаяся к полученному имуществу по договору займа |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованному имуществу, полученному от заимодавца |
Бухгалтерские проводки в момент передачи ценностей (вещей) заимодавцу | |||
1 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 91-1 | Сумма погашения займа, указанная в договоре, отражена в составе прочих доходов организации. Сумма возврата полученного займа в неденежной форме отнесена на уменьшение кредиторской задолженности |
2 | 91-2 | 10, 41-1, 43 | Списана учетная стоимость возвращенного имущества на прочие расходы организации |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС, относящегося к переданному имуществу |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении суммы процентов к уплате по предоставленным (полученным) займам | |||
1 | 91-2 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | Начислена сумма процентов к уплате за отчетный период, если договор займа предусматривает их уплату за счет увеличения прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении уплаты процентов по возвращенным (погашенным) займам в неденежной форме, если проценты уплачены денежными средствами | |||
1 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 51 | Отражена уплата процентов денежными средствами, перечисленными с расчетных счетов организации |
Бухгалтерские проводки при отражении уплаты процентов по возвращенным (погашенным) займам в неденежной форме, если проценты уплачены имуществом | |||
1 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 91-1 | Общая сумма процентов, уплаченных имуществом, отражена в составе прочих доходов организации |
2 | 91-2 | 10, 41-1, 43 | Отражена на прочих расходах организации учетная стоимость имущества, переданного в качестве процентов к уплате |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС, относящаяся к переданному имуществу в уплату процентов |
Отражение в бухгалтерском учете краткосрочных товарных кредитов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент получения товаров (вещей) | |||
1 | 41-1 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Отражена стоимость полученного имущества по договору товарного кредита (без НДС), если на условиях кредита получены товары. Сумма полученного (выданного) товарного кредита учтена в качестве кредиторской задолженности |
2 | 19-3 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Отражена сумма НДС, относящаяся к полученному имуществу - товарам по договору товарного кредита |
Бухгалтерские проводки в момент передачи товаров (вещей) заимодавцу | |||
1 | 91-2 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Отражена на прочих расходах организации разница между стоимостью приобретения переданных (возвращенных) товаров и их денежной оценкой при получении товарного кредита |
2 | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | 41-1 | Списана стоимость возвращенного имущества, если на условиях товарного кредита переданы товары. Возврат (погашение) предоставленного товарного кредита отражен как уменьшение кредиторской задолженности |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС, относящегося к переданному имуществу (товару). НДС начислен исходя из договорной стоимости возвращенного имущества |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС, учтенный на счете 19 при получении товарного кредита |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы процентов к уплате по полученным краткосрочным товарным кредитам в качестве кредиторской задолженности | |||
1 | 91-2 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | Начислена сумма процентов к уплате в натуральном выражении исходя из стоимости товара по договору за счет увеличения прочих расходов организации |
2 | 91-2 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | Доначислена в прочие расходы организации разница между стоимостью полученного товара по договору и фактическими затратами на проценты к уплате в натуральном выражении |
Бухгалтерские проводки при отражении уплаты процентов в натуральной форме по краткосрочным товарным кредитам | |||
1 | 66, субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных займов" | 41-1 | Отражены фактические затраты на приобретение товара, переданного в качестве процентов к уплате |
2 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражена сумма НДС, относящегося к имуществу - товару, переданному в уплату процентов. Ставка НДС по товару определена в соответствии со ст. 164 НК РФ |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее