Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной кредиторской задолженности. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при расчетах с поставщиками (подрядчиками) | |||
1 | 60 | 91-1 | Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с поставщиками (подрядчиками) списаны на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при расчетах с покупателями (заказчиками) | |||
1 | 62 | 91-1 | Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с покупателями (заказчиками) списаны на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при расчетах по авансам (предоплатам), полученным от покупателей (заказчиков) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | 91-1 | Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах по авансам (предоплатам), полученным от покупателей (заказчиков), списаны на прочие доходы организации |
2 | 91-2 | 76, субсчет "НДС с авансов полученных" | НДС по расчету, удержанный с суммы авансового платежа (предоплаты), включен в состав прочих расходов организации |
или | |||
91-2 | 62, субсчет "Расчеты по авансам полученным" | Сумма удержанного с авансовых платежей (предоплат) налога на добавленную стоимость списана на прочие расходы организации | |
Бухгалтерские проводки при расчетах с прочими кредиторами | |||
1 | 76 | 91-1 | Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с прочими кредиторами списаны на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при расчетах с подотчетными лицами | |||
1 | 71 | 91-1 | Суммы кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с подотчетными лицами списаны на прочие доходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной депонентской задолженности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76-4 | 91-1 | Суммы депонентской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками предприятия списаны на прочие доходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной депонентской задолженности по невыплаченной премии бывшему работнику. Премия была начислена работнику после его увольнения за отчетный период, отработанный в организации. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении премии бывшему работнику | |||
1 | 20, 26, 44 и др. | 76 | Отражена начисленная сумма премии бывшего работника |
2 | 76 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), удержанная с премии (доходов) физического лица - бывшего работника |
Бухгалтерские проводки при уплате налога на доходы (НДФЛ) | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | 51 | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанный с премии физического лица - бывшего работника организации |
Бухгалтерские проводки при отражении депонента по начисленной, но невыплаченной премии бывшему работнику организации | |||
1 | 76 | 76-4 | Начислен депонент по не выплаченной премии бывшему работнику |
Бухгалтерские проводки при списании сомнительной депонентской задолженности | |||
1 | 76-4 | 91-1 | Сумма депонентской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с бывшим работником предприятия списана на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы (НДФЛ) | |||
1 | 51 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Отражен возврат суммы излишне уплаченного налога на доходы (НДФЛ) |
2 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | 91-1 | Сумма налога на доходы (НДФЛ), удержанная с невыплаченной премии бывшему работнику, отражена в составе прочих доходов организации |
К другим новостям
21.09.2023
21.09.2023
20.09.2023
20.09.2023

Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее
Глобальный долг в 1 полугодии 2023 достиг рекорда
Глобальный размер долга в первом полугодии достиг рекордных $307 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные...
Далее
Детский мир объявил результаты buyback
Ритейлер «Детский мир» объявил о выкупе 58,26% акций у миноритариев в рамках трансформации компании в частный...
Далее