Отражение в бухгалтерском учете комитента сомнительной и безнадежной задолженности при продаже товаров по договору комиссии. По дебиторской задолженности организации-должника (покупателя) комитентом был создан резерв по сомнительным долгам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении передачи комитенту задолженности на основании договора уступки права требования | |||
1 | 62 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражена передача комитенту права по сделке на основании договора уступки права требования |
Бухгалтерские проводки при создании резерва по сомнительным долгам | |||
1 | 91-2 | 63 | Сумма резерва, созданного на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности, возникшей у комитента по договорам комиссии, включена в состав прочих расходов |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности ликвидированной организации - покупателя за счет средств резерва по сомнительным долгам | |||
1 | 63 | 62 | Сумма дебиторской задолженности, возникшей у комитента по договору комиссии, списана за счет средств резерва сомнительных долгов |
2 | 007 | Отражена сумма дебиторской задолженности, возникшей у комитента по договору комиссии, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должника | |
Отражение в бухгалтерском учете комитента сомнительной и безнадежной задолженности при продаже товаров по договору комиссии. По дебиторской задолженности организации-должника (покупателя) комитентом не был создан резерв по сомнительным долгам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении передачи комитенту задолженности на основании договора уступки права требования | |||
1 | 62 | 76, субсчет "Расчеты с комиссионером" | Отражена передача комитенту права по сделке на основании договора уступки права требования |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности ликвидированной организации - покупателя в случае отсутствия резерва по сомнительным долгам | |||
1 | 91-2 | 62 | Сумма дебиторской задолженности, возникшей у комитента по договору комиссии, списана на прочие расходы организации на основании п. п. 11 и 14.3 ПБУ 10/99 |
2 | 007 | Отражена сумма дебиторской задолженности, возникшей у комитента по договору комиссии, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должника | |
Отражение в бухгалтерском учете комиссионера сомнительной и безнадежной задолженности при продаже товаров по договору комиссии. Договором комиссии предусмотрено, что комиссионер при заключении договора купли-продажи с покупателем принимает на себя ручательство перед организацией-комитентом за исполнение сделки покупателем. Комиссионер участвует в расчетах, оплата товара покупателем осуществляется на расчетный счет комиссионера. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности по товарам комитента, переданным покупателю | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | Отражена задолженность покупателя по оплате товаров |
2 | 009 | Отражена сумма обязательства перед организацией-комитентом по исполнению сделки покупателем | |
Бухгалтерские проводки при отражении комиссионного вознаграждения | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 90-1 | Начислена сумма комиссионного вознаграждения |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с реализации посреднических услуг |
Бухгалтерские проводки при отражении дополнительного вознаграждения (делькредере) | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 90-1 | Начислена сумма дополнительного вознаграждения (делькредере) |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Отражен НДС с суммы дополнительного вознаграждения |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств комитенту в счет исполнения обязательства покупателя по оплате товаров | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты с комитентом" | 51 | Перечислены денежные средства в оплату товара на основании взятого на себя обязательства |
2 | 009 | Списана сумма выданного обеспечения в связи с исполнением обязательства | |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности ликвидированной организации - покупателя за счет финансовых результатов | |||
1 | 91-2 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитента" | Сумма просроченной задолженности покупателя списана на прочие расходы |
2 | 007 | Отражена сумма безнадежной задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должника |
К другим новостям
24.04.2025
23.04.2025
18.04.2025
17.04.2025

Сальдированная прибыль предприятий РФ за 2 месяца 2025 года
Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд...
Далее
Северсталь не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Северстали» по итогам заседания, которое состоялось 21 апреля, рекомендовал не выплачивать...
Далее
ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год,...
Далее
Дивиденды Яндекса одобрены за 2024 год
Акционеры МКПАО «Яндекс» на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на...
Далее