Отражение в бухгалтерском учете сумм предъявленных претензий поставщикам, транспортным и другим организациям. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. объектов основных средств | |||
1 | 76-2 | 01 | Списана первоначальная (балансовая) стоимость объектов основных средств, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. материальных ценностей, относящихся к доходным вложениям | |||
1 | 76-2 | 03 | Списана фактическая первоначальная стоимость материальных ценностей, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. объектов нематериальных активов | |||
1 | 76-2 | 04 | Списана фактическая первоначальная стоимость объектов нематериальных активов, по которым предъявлены претензии к организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. оборудования к установке | |||
1 | 76-2 | 07 | Списана фактическая стоимость оборудования, по которому предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. материалов | |||
1 | 76-2 | 10 | Списана фактическая себестоимость материалов, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам и т.п. животных | |||
1 | 76-2 | 11 | Списана учетная стоимость животных, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по недостачам, браку и т.п. товаров | |||
1 | 76-2 | 41 | Списана фактическая (покупная) стоимость товаров, по которым предъявлены претензии к поставщикам, транспортным и другим организациям |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. в капитальном строительстве | |||
1 | 76-2 | 08-3 | Отражена доля затрат (расходов) капитального строительства, приходящаяся на выявленные потери от простоев, брака и т.п. при проведении строительно-монтажных работ |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. в основном производстве | |||
1 | 76-2 | 20 | Отражена доля затрат (расходов) основного производства, приходящаяся на выявленные потери от простоев, брака и т.п. при производстве продукции |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. во вспомогательных производствах | |||
1 | 76-2 | 23 | Отражена доля затрат (расходов) вспомогательных производств, приходящаяся на выявленные потери от простоев, брака и т.п. при производстве продукции |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. на общехозяйственных расходах | |||
1 | 76-2 | 26 | Отражена доля общехозяйственных расходов (затрат), приходящаяся на выявленные потери от простоев, брака и т.п. при производстве продукции |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. в обслуживающих производствах и хозяйствах | |||
1 | 76-2 | 29 | Отражена доля затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств, приходящаяся на выявленные потери от простоев при производстве продукции |
Бухгалтерские проводки по простоям, браку и т.п. в процессе реализации | |||
1 | 76-2 | 44 | Отражена доля расходов на продажу, приходящаяся на выявленные потери от простоев, брака и т.п. при реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки по выявленным потерям от брака продукции | |||
1 | 76-2 | 28 | Предъявлена претензия к поставщику по возмещению потерь от брака продукции |
2 | 76-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость бракованной (испорченной) готовой продукции на расчеты по претензиям |
Отражение в бухгалтерском учете сумм предъявленных претензий организациям-должникам при выполнении работ (оказании услуг). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если работы, услуги связаны с основным производством | |||
1 | 76-2 | 20 | Отражена доля затрат (расходов) основного производства, приходящаяся на выявленные потери от простоев и т.п. при выполнении работ (оказании услуг), связанных с производством продукции |
Бухгалтерские проводки, если работы, услуги связаны с обслуживанием основного и вспомогательных производств | |||
1 | 76-2 | 25 | Отражена доля общепроизводственных расходов (затрат), приходящаяся на выявленные потери от простоев и т.п. при выполнении работ (оказании услуг), связанных с обслуживанием основного и вспомогательных производств |
Бухгалтерские проводки, если работы, услуги связаны с управлением предприятием | |||
1 | 76-2 | 26 | Отражена доля общехозяйственных расходов (затрат), приходящаяся на выявленные потери от простоев и т.п. при выполнении работ (оказании услуг), связанных с управлением предприятием |
Бухгалтерские проводки, если работы, услуги связаны с обслуживающими производствами и хозяйствами | |||
1 | 76-2 | 29 | Отражена доля затрат (расходов) обслуживающих производств и хозяйств, приходящаяся на выявленные потери от простоев и т.п. при выполнении работ (оказании услуг), связанных с производством продукции |
Бухгалтерские проводки, если работы, услуги связаны с процессом реализации | |||
1 | 76-2 | 44 | Отражена доля расходов на продажу, приходящаяся на выявленные потери от простоев и т.п. при выполнении работ (оказании услуг), связанных с реализацией |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по претензиям к поставщикам за недостачи и порчи товаров сверх предусмотренных в договоре величин. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-поставщика (продавца) | |||
1 | 62, 76 | 76-2 | Начислена убыль (недостача) ценностей сверх нормы на расчеты по претензиям |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя | |||
1 | 76-2 | 60, 76 | Отражена сумма недостачи и порчи приходуемых товарно-материальных ценностей сверх предусмотренных в договоре величин, не оговоренных с поставщиком или транспортной организацией |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по претензиям к поставщикам, подрядчикам и транспортным организациям по выявленным при проверке их счетов (после акцепта последних) несоответствия цен и тарифов, обусловленных договорами, а также расчетов по претензиям, связанным с выявлением арифметических ошибок. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76-2 | 60, 76 | Отражена сумма завышения цен либо арифметические ошибки в предъявленных поставщиками и подрядчиками счетах, если эти суммы обнаружились до того, как были сделаны проводки по счетам учета товарно-материальных ценностей или затрат |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по претензиям к поставщикам материалов, товаров как к организациям, перерабатывающим материалы, товары организации, за обнаруженные несоответствия качества стандартам, техническим условиям, заказу. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 76-2 | 60, 76 | Отражена сумма претензии по материалам, товарам, связанная с несоответствием качества стандартам, техническим условиям, заказам |
Отражение в бухгалтерском учете уплаты арендодателем штрафа за арендатора автомобиля за нарушение им Правил дорожного движения. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-арендодателя при уплате административного штрафа по постановлению ГИБДД. Организация-арендодатель не стала оспаривать постановление ГИБДД | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Признан расход по уплаченному административному штрафу по постановлению ГИБДД. Сумма уплаченного штрафа отражена в составе прочих расходов организации-арендодателя |
2 | 76-2 | 51 | Отражена уплата административного штрафа |
Бухгалтерские проводки у организации-арендодателя при взыскании суммы уплаченного административного штрафа с арендатора | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Признан доход по перевыставленному в адрес арендатора административному штрафу. Сумма уплаченного штрафа после выставления требования к арендатору о компенсации понесенных расходов по уплаченным штрафам отражена в составе прочих доходов организации-арендодателя. Поскольку вред в сумме штрафа причинен собственнику автотранспортного средства противоправными действиями работниками арендатора, такое требование является правомерным. Арендатор должен компенсировать расходы на уплату штрафа вне зависимости от того, действует ли договор аренды в момент получения собственником постановления или уже завершен |
2 | 51 | 76-2 | Отражено получение возмещения административного штрафа от арендатора |
Бухгалтерские проводки у организации-арендатора при возмещении суммы уплаченного административного штрафа арендодателю | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Признан расход по перевыставленному арендодателем административному штрафу. Сумма перевыставленного штрафа отражена в составе прочих расходов организации-арендатора. В дальнейшем организация-арендатор вправе предъявить требования о возмещении ущерба к своему работнику, фактически нарушившему Правила дорожного движения, находясь за рулем арендованного автотранспортного средства |
2 | 76-2 | 51 | Отражено перечисление возмещения административного штрафа арендодателю |
Отражение в бухгалтерском учете факта получения суммы компенсации по претензиям признанным поставщиками, транспортными и другими организациями или присужденных судом. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 51 | 76-2 | Погашена задолженность должника по уплате потери от простоев кредитору |
Отражение в бухгалтерском учете дополнительных поступлений ценностей в соответствии с предъявленными претензиями к поставщикам и другим организациям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении объектов основных средств | |||
1 | 01 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником основных средств в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении материальных ценностей, относящихся к доходным вложениям | |||
1 | 03 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником материальных ценностей, относящихся к доходным вложениям, в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении объектов нематериальных активов | |||
1 | 04 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником нематериальных активов в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении оборудования к установке | |||
1 | 07 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником оборудования в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении материалов | |||
1 | 10 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником материалов в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении животных | |||
1 | 11 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником животных в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Бухгалтерские проводки при дополнительном поступлении товаров | |||
1 | 41 | 76-2 | Отражено возмещение организацией-должником товаров в соответствии с предъявленными к ней претензиями |
Отражение в бухгалтерском учете отклонений предъявленных претензий поставщиками, транспортными и другими организациями по недостачам, браку и т.п. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по объектам основных средств | |||
1 | 01 | 76-2 | Восстановлены суммы первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств, по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по материальным ценностям, относящимся к доходным вложениям | |||
1 | 03 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической первоначальной стоимости материальных ценностей, относящихся к доходным вложениям, по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по объектам нематериальных активов | |||
1 | 04 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической первоначальной стоимости объектов нематериальных активов по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по оборудованию к установке | |||
1 | 07 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической стоимости оборудования по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по материалам | |||
1 | 10 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической себестоимости материалов по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по животным | |||
1 | 11 | 76-2 | Восстановлены суммы учетной стоимости животных по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензий по товарам | |||
1 | 41 | 76-2 | Восстановлены суммы фактической (покупной) стоимости товаров по претензиям, которые отклонены и взысканию не подлежат |
К другим новостям
18.04.2025
17.04.2025
10.04.2025
10.04.2025

ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год,...
Далее
Дивиденды Яндекса одобрены за 2024 год
Акционеры МКПАО «Яндекс» на годовом собрании 15 апреля утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на...
Далее
Селигдар отчитался по МСФО за 2024 год
Холдинг «Селигдар» по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей. Выручка по...
Далее
Золото превысило $3100 за унцию
Золото превысило $3100 за унцию на фоне сохранения рыночной неопределенности Золото продолжает активно дорожать...
Далее