Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов с работниками обособленных подразделений организации по оплате труда. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении кредиторской задолженности по суммам оплаты труда, начисленным работникам обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 70 | Отражена головной организацией задолженность по оплате труда работников обособленного подразделения |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при отражении кредиторской задолженности по суммам оплаты труда, начисленным работникам головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 70 | Отражена обособленным подразделением задолженность по оплате труда работников головной организации |
Бухгалтерские проводки у головной организации при погашении кредиторской задолженности по суммам оплаты труда, начисленным работникам обособленного подразделения | |||
1 | 70 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Выплачена заработная плата работникам обособленного подразделения из кассы (с расчетного счета) головной организации |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при погашении кредиторской задолженности по суммам оплаты труда, начисленным работникам головной организации | |||
1 | 70 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Выплачена заработная плата работникам головной организации из кассы (с расчетного счета) обособленного подразделения |
Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов с работниками обособленных подразделений организации по суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные и операционные расходы. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 71 | Оплачена подотчетными лицами головной организации стоимость работ (услуг), выполненных для обособленных подразделений |
2 | 71 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Погашена задолженность головной организации перед обособленным подразделением за счет возмещения расходов подотчетных лиц |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 71 | Оплачена подотчетными лицами обособленных подразделений стоимость работ (услуг), выполненных для головной организации |
2 | 71 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Погашена задолженность обособленного подразделения перед головной организацией за счет возмещения расходов подотчетных лиц |
Отражение в бухгалтерском учете внутрихозяйственных расчетов с работниками обособленных подразделений организации по выплатам им компенсаций. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у головной организации при отражении кредиторской задолженности по суммам компенсаций, начисленным работникам обособленного подразделения | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | 73 | Отражена головной организацией задолженность по выплатам работникам обособленного подразделения компенсаций за использование личного имущества для деятельности работодателя и другим аналогичным выплатам |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при отражении кредиторской задолженности по суммам компенсаций, начисленным работникам головной организации | |||
1 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | 73 | Отражена обособленным подразделением задолженность по выплатам работникам головной организации компенсаций за использование личного имущества для деятельности работодателя и другим аналогичным выплатам |
Бухгалтерские проводки у головной организации при погашении кредиторской задолженности по суммам компенсаций, начисленным работникам обособленного подразделения | |||
1 | 73 | 79-2 (объект аналитического учета - обособленное подразделение) | Выплачены компенсации работникам обособленного подразделения из кассы (с расчетного счета) головной организации |
Бухгалтерские проводки у обособленного подразделения при погашении кредиторской задолженности по суммам компенсаций, начисленным работникам головной организации | |||
1 | 73 | 79-2 (объект аналитического учета - головная организация) | Выплачены компенсации работникам головной организации из кассы (с расчетного счета) обособленного подразделения |
К другим новостям
05.12.2023
30.11.2023
30.11.2023
30.11.2023

Делимобиль готовится провести дополнительное размещение акций
АО «Каршеринг Руссия», основное юрлицо каршеринга «Делимобиль», готовится получить статус ПАО и...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев 2023 года
Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн...
Далее
Магнит планирует открыть распределительный центр в Петербурге
Ритейлер «Магнит» планирует во II квартале 2024 года открыть распределительный центр в Пушкинском районе...
Далее
Роснефть отчиталась по МСФО за 3 квартал 2023
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в третьем квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания. За 9 месяцев...
Далее