Отражение в бухгалтерском учете просроченных долгосрочных кредитов и займов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переводе долгосрочных кредитов, не оплаченных в срок, в просроченные долгосрочные кредиты | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов" | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам просроченных долгосрочных кредитов" | Переведены суммы долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов в российской валюте (рублях) в просроченные (не возвращенные в срок) долгосрочные кредиты |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных кредитов" | 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных кредитов" | Переведены суммы процентов по долгосрочным (более 12 месяцев) кредитам в российской валюте (рублях) в просроченные проценты (не возвращенные в срок) по долгосрочным кредитам |
Бухгалтерские проводки при переводе долгосрочных займов, не оплаченных в срок, в просроченные долгосрочные займы | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам просроченных долгосрочных займов" | Переведены суммы долгосрочных (более 12 месяцев) займов в российской валюте (рублях) в просроченные (не возвращенные в срок) долгосрочные займы |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных займов" | 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных займов" | Переведены суммы процентов по долгосрочным (более 12 месяцев) займам в российской валюте (рублях) в просроченные проценты (не возвращенные в срок) по долгосрочным займам |
Бухгалтерские проводки при ежемесячном начислении сумм процентов по просроченным долгосрочным кредитам (займам) в российской валюте на финансовые результаты организации | |||
1 | 91-2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных кредитов", 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных займов" | Начислена сумма процентов к уплате за месяц - 30 дней, если договором предусмотрена их уплата за счет увеличения прочих расходов организации |
Бухгалтерские проводки при возврате (погашении) просроченных долгосрочных кредитов (займов) из кассы, с расчетных счетов организации | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам просроченных долгосрочных кредитов", 67, субсчет "Расчеты по основным суммам просроченных долгосрочных займов" | 50, 51 | Погашены (выплачены) из кассы, с расчетных счетов организации суммы просроченных долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов и займов в российской валюте (рублях) |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных кредитов", 67, субсчет "Расчеты по процентам просроченных долгосрочных займов" | 50, 51 | Погашены (выплачены) из кассы, с расчетных счетов организации суммы процентов по просроченным долгосрочным (более 12 месяцев) кредитам и займам в российской валюте (рублях) |
Отражение в бухгалтерском учете переоформления долгосрочных кредитов и займов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при переоформлении долгосрочных кредитов | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов" | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов" | Переоформлены (пролонгированы) по согласованию с банками долгосрочные (более 12 месяцев) кредиты в российской валюте (рублях) |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных кредитов" | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных кредитов" | Переоформлена (пролонгирована) по согласованию с банками сумма процентов к уплате по долгосрочным (более 12 месяцев) кредитам в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при переоформлении долгосрочных займов | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | Переоформлены (пролонгированы) по согласованию с заимодавцами долгосрочные (более 12 месяцев) займы в российской валюте (рублях) |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных займов" | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных займов" | Переоформлена (пролонгирована) по согласованию с заимодавцами сумма процентов к уплате по долгосрочным (более 12 месяцев) займам в российской валюте (рублях) |
Отражение в бухгалтерском учете получения краткосрочных кредитов и займов в счет погашения долгосрочных кредитов и займов. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при погашении долгосрочного кредита за счет денежных средств полученного краткосрочного кредита или займа, перечисленных минуя счета получателя заемных средств | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных кредитов" | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Списана сумма долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов в российской валюте (рублях), погашенная за счет краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов (займов), полученных в российской валюте (рублях) |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных кредитов" | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Списана сумма процентов к уплате по долгосрочным (более 12 месяцев) кредитам в российской валюте (рублях), погашенная за счет краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов (займов), полученных в российской валюте (рублях) |
Бухгалтерские проводки при погашении долгосрочного займа за счет денежных средств полученного краткосрочного кредита или займа, перечисленных минуя счета получателя заемных средств | |||
1 | 67, субсчет "Расчеты по основным суммам долгосрочных займов" | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Списана сумма долгосрочных (более 12 месяцев) займов в российской валюте (рублях), погашенная за счет краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов (займов), полученных в российской валюте (рублях) |
2 | 67, субсчет "Расчеты по процентам долгосрочных займов" | 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов", 66, субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных займов" | Списана сумма процентов к уплате по долгосрочным (более 12 месяцев) займам в российской валюте (рублях), погашенная за счет краткосрочных (не более 12 месяцев) кредитов (займов), полученных в российской валюте (рублях) |
Отражение в бухгалтерском учете оплаты задолженности за счет долгосрочного кредита (займа). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при уплате обязательных платежей по налогам и сборам | |||
1 | 68 | 67 | Погашена (выплачена) сумма задолженности перед бюджетом по обязательным платежам по налогам и сборам за счет долгосрочного кредита (займа) |
Бухгалтерские проводки при оплате поставщикам и подрядчикам | |||
1 | 60 | 67 | Погашена (выплачена) сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками за поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг за счет долгосрочного кредита (займа) |
Бухгалтерские проводки при погашении задолженности организации по расчетам с персоналом по оплате труда с привлечением заемных (кредитных) средств | |||
1 | 70 | 67 | Погашена с долгосрочного кредита (займа) задолженность работникам организации по выплате заработной платы и иных доходов в случае недостаточности денежных средств |
Бухгалтерские проводки при оплате прочей кредиторской задолженности | |||
1 | 76 | 67 | Погашена (выплачена) сумма прочей кредиторской задолженности за счет долгосрочного кредита (займа) |
К другим новостям
09.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
04.12.2024
Мировые расходы на рекламу впервые превысят $1 трлн в 2024г
Мировые расходы на рекламу в 2024 году впервые превысят отметку $1 трлн, ожидает агентство GroupM, принадлежащее...
ДалееЛента приобретает Улыбку радуги
Эмитент приобретает вторую в России крупнейшую сеть магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги»...
ДалееДивиденды крупнейших компаний мира в 3 квартале 2024 года
Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в третьем квартале 2024 года вырос на 3,1% в...
ДалееРоснефть вернулась к buyback
Роснефть вернулась к покупке акций в рамках buyback. «В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с...
Далее