Отражение в бухгалтерском учете перевода долга к другому лицу. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-должника | |||
1 | 60, 76 | 76 | Списана сумма кредиторской задолженности, переданной новому должнику с согласия кредитора |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора | |||
1 | 76 | 62, 76 | Отражена сумма долга, переведенная должником на другое лицо |
Отражение в бухгалтерском учете перевода долга к другому лицу. Новым должником перечислены денежные средства кредитору в размере основного долга первоначального должника, штрафа первоначального должника за нарушение срока оплаты основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ за невыполнение новым должником договорных обязательств в установленный договором о переводе долга срок. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации - первоначального должника на дату заключения договора с организацией-кредитором о переводе основного долга и задолженности по уплате штрафа на организацию - нового должника | |||
1 | 60, 76 | 76 | Списана сумма кредиторской задолженности, переданной новому должнику с согласия кредитора |
2 | 76-2 | 76 | Списана сумма штрафных санкций, переданных новому должнику с согласия кредитора |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора на дату заключения договора с организацией - первоначальным должником о переводе основного долга и задолженности по уплате штрафа на организацию - нового должника | |||
1 | 76 | 62, 76 | Отражена сумма долга, переведенная должником на другое лицо |
2 | 76 | 76-2 | Отражена сумма штрафных санкций, переведенная должником на другое лицо |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора на дату признания его претензии организацией - новым должником и перечисления новым должником денежных средств на расчетный счет кредитора | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Отражена сумма процентов к получению от нового должника за пользование чужими денежными средствами |
2 | 51 | 76 | Отражено погашение задолженности организацией - новым должником в соответствии с соглашением о переводе долга |
3 | 51 | 76-2 | Погашена задолженность по процентам, предъявленным к уплате организацией - новым должником |
Бухгалтерские проводки у организации - нового должника на дату заключения организацией - первоначальным должником договора с организацией-кредитором о переводе основного долга и задолженности по уплате штрафа на организацию - нового должника | |||
1 | 60, 76 | 76 | Отражено погашение задолженности первоначального должника и возникновение задолженности перед кредитором |
Бухгалтерские проводки у организации - нового должника на дату признания претензии организации-кредитора и перечисления новым должником денежных средств на расчетный счет кредитора | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Отражена сумма процентов к уплате кредитору за пользование чужими денежными средствами |
2 | 76 | 51 | Отражено погашение задолженности организации-кредитору в соответствии с соглашением о переводе долга |
3 | 76-2 | 51 | Перечислена сумма процентов, начисленных кредитором |
Отражение в бухгалтерском учете перевода долга по заемному обязательству к другому лицу. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-заемщика (должника) | |||
1 | 66, 67 | 76 | Погашена сумма кредиторской задолженности по возврату заемных средств путем перевода долга на другое лицо с согласия заимодавца (кредитора) |
Бухгалтерские проводки у организации-заимодавца (кредитора) | |||
1 | 76 | 58-3, 76, субсчет "Расчеты по процентам предоставленных займов" | Погашена сумма долга по возврату заемных средств, переведенная должником на другое лицо |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее