Отражение в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении отложенных налоговых активов | |||
1 | 09 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Отражен (начислен) признанный отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода. Отложенный налоговый актив исчислен умножением величины вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. К образованию вычитаемых временных разниц приводят доходы и расходы организации, которые признавались в бухгалтерском учете в текущем отчетном периоде, а для целей налогового учета - в других отчетных периодах |
Бухгалтерские проводки при отражении уменьшения или полного погашения отложенных налоговых активов | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | 09 | Выполнена обратная запись в счет уменьшения условного расхода (дохода) отчетного периода при уменьшении или полном погашении признанных отложенных налоговых активов |
Бухгалтерские проводки при списании отложенного налогового актива при выбытии объекта актива, по которому он был начислен | |||
1 | 99 | 09 | Отражено полное погашение (списание) величины признанных отложенных налоговых активов при выбытии актива, по которому они были начислены |
Бухгалтерские проводки при вводе начальных остатков по счету 09 "Отложенные налоговые активы" для дальнейшего применения ПБУ 18/02 | |||
1 | 09 | 84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | Отражен начальный остаток величины признанных отложенных налоговых активов за счет убытка, подлежащего покрытию |
Отражение в бухгалтерском учете отложенных налоговых обязательств. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении отложенных налоговых обязательств | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | 77 | Отражено (начислено) признанное отложенное налоговое обязательство, уменьшающее величину условного расхода (дохода) отчетного периода. Отложенное налоговое обязательство исчислено умножением налогооблагаемой временной разницы на ставку налога на прибыль. К образованию налогооблагаемых временных разниц приводят доходы и расходы организации, которые признавались в налоговом учете в текущем отчетном периоде, а для целей бухгалтерского учета - в других отчетных периодах |
Бухгалтерские проводки при отражении уменьшения или полного погашения отложенных налоговых обязательств | |||
1 | 77 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Выполнена обратная запись в счет начислений налога на прибыль отчетного периода при уменьшении или полном погашении признанных отложенных налоговых обязательств |
Бухгалтерские проводки при списании отложенного налогового обязательства при выбытии объекта актива или вида обязательства, по которому оно было начислено | |||
1 | 77 | 99 | Отражено полное погашение (списание) величины признанных отложенных налоговых обязательств при погашении обязательства, по которому они были начислены |
Бухгалтерские проводки при вводе начальных остатков по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства" для дальнейшего применения ПБУ 18/02 | |||
1 | 84, субсчет "Нераспределенная прибыль в обращении" | 77 | Отражен начальный остаток величины признанных отложенных налоговых обязательств за счет нераспределенной прибыли в обращении |
или | |||
84, субсчет "Убыток, подлежащий покрытию" | 77 | Отражен начальный остаток величины признанных отложенных налоговых обязательств за счет убытка, подлежащего покрытию, в случае если отсутствует нераспределенная прибыль |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее