Отражение в бухгалтерском учете учредителя управления расчетов по имуществу, переданному в доверительное управление. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче имущества в доверительное управление | |||
1 | 79-3 | 01, 04, 58 и др. | Списано имущество, переданное в доверительное управление по стоимости, по которой оно числится в бухгалтерском учете учредителя управления на дату вступления договора доверительного управления в силу |
2 | 02, 05 | 79-3 | Отражены суммы начисленной амортизации |
Бухгалтерские проводки при прекращении договора доверительного управления имуществом и возврате имущества учредителю управления | |||
1 | 01, 04, 58 и др. | 79-3 | Возвращено имущество учредителю управления при прекращении договора доверительного управления имуществом в той же оценке, по которой оно было передано в доверительное управление |
2 | 79-3 | 02, 05 | Отражены суммы начисленной амортизации в рамках отдельного баланса |
Отражение в бухгалтерском учете доверительного управляющего расчетов по имуществу, переданному в доверительное управление. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при принятии имущества на отдельный баланс | |||
1 | 01, 04, 58 и др. | 79-3 | Получено имущество от учредителя управления по стоимости, числящейся в бухгалтерском учете учредителя управления на дату вступления договора доверительного управления в силу |
2 | 79-3 | 02, 05 | Отражены суммы начисленной амортизации |
Бухгалтерские проводки при поступлении денежных средств от учредителя управления | |||
1 | 51 | 79-3 | Получены на расчетный счет денежные средства учредителя управления для осуществления долгосрочных инвестиций |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации по переданному в доверительное управление имуществу | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 44 и др. | 02, 05 | Отражена сумма амортизации имущества, полученного от учредителя управления |
Бухгалтерские проводки при прекращении договора доверительного управления имуществом и возврате имущества учредителю управления | |||
1 | 79-3 | 01, 04, 58, 51 и др. | Отражен возврат учредителю по прекращении договора доверительного управления имущества, ранее переданного в доверительное управление, а также вновь созданного или приобретенного, остатков денежных средств |
2 | 02, 05 | 79-3 | Отражены суммы начисленной амортизации в рамках отдельного баланса |
Отражение в бухгалтерском учете учредителя и управляющего доходов (расходов) от доверительного управления имуществом. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у учредителя | |||
1 | 79-3 | 91-1 | Начислена причитающаяся учредителю управления прибыль (доход) согласно отчету доверительного управляющего |
2 | 51 | 79-3 | Получены денежные средства от доверительного управляющего |
3 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | 91-1 | Начислены причитающиеся суммы возмещения убытков, причиненных утратой или повреждением имущества, а также упущенной выгоды от доверительного управляющего |
4 | 51 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Получены денежные средства от доверительного управляющего |
5 | 26 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Отражены расходы учредителя управления, связанные с причитающейся доверительному управляющему суммой вознаграждения, предусмотренной договором доверительного управления имуществом, и возмещением необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом |
6 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | 51 | Перечислены денежные средства учредителем управления |
Бухгалтерские проводки у доверительного управляющего на отдельном балансе | |||
1 | 84 | 79-3 | Отражена прибыль, причитающаяся к уплате учредителю |
2 | 79-3 | 51 | Перечислены денежные средства в счет причитающейся учредителю управления прибыли (дохода) с отдельного банковского счета |
Бухгалтерские проводки в собственном балансе управляющего | |||
1 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | 90-1 | Отражена сумма вознаграждения |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с суммы вознаграждения |
3 | 51 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Получено вознаграждение от учредителя |
4 | 20 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Отражена стоимость услуг без НДС |
5 | 19 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Отражен НДС по услугам |
6 | 90-2 | 20 | Списана себестоимость оказанных доверительным управляющим услуг |
7 | 91-2 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | Начислена сумма возмещения учредителю управления убытков, причиненных утратой или повреждением имущества, а также упущенной выгоды |
8 | 76, субсчет "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" | 51 | Перечислены денежные средства для возмещения причиненного учредителю убытка |
К другим новостям
11.03.2025
10.03.2025
07.03.2025
07.03.2025

Рекомендация дивидендов Полюса за 2024 год
Совет директоров «Полюса» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию,...
Далее
ADR Газпрома с 2021 по 2024 год значительно сократилась
Доля уставного капитала ПАО «Газпром», обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), по итогам...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2024г
Предприятия РФ в 2024 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 30 трлн 427,9 млрд рублей,...
Далее
Юнипро отчиталась по МСФО за 2024 год
Чистая прибыль ПАО «Юнипро» по МСФО в 2024 г. выросла на 44,8% по сравнению с 2023 г., до 31,93 млрд руб., говорится в...
Далее