Отражение в бухгалтерском учете зачетов задолженностей организации и работников по суммам, выданным под отчет в российской валюте. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при погашении долга подотчетного лица организации | |||
1 | 70 | 71 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за работником |
Бухгалтерские проводки при погашении долга организации подотчетному лицу | |||
1 | 71 | 76 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за организацией |
2 | 76 | 70 | Отражена сумма выплаты физическому лицу за выполненные работы (оказанные услуги) |
3 | 70 | 50-1, 51 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
Отражение в бухгалтерском учете удержания из заработной платы работников невозвращенной подотчетной суммы. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 73-2 | 71 | Отражена задолженность работнику организации по не возвращенной им неиспользованной (или документально не подтвержденной) подотчетной суммы |
2 | 70 | 73-2 | Возмещена (погашена) из заработной платы работника невозвращенная сумма (часть суммы), полученная им под отчет |
Отражение в бухгалтерском учете сумм, не возвращенных подотчетными лицами в срок. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 94 | 71 | Списана подотчетная сумма денежных средств, не возвращенная в срок работником организации |
2 | 70, 73-2 | 94 | Невозвращенная сумма денежных средств погашена за счет виновных лиц |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее