Отражение в бухгалтерском учете зачетов задолженностей организации и работников по суммам, выданным под отчет в российской валюте. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при погашении долга подотчетного лица организации | |||
1 | 70 | 71 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за работником |
Бухгалтерские проводки при погашении долга организации подотчетному лицу | |||
1 | 71 | 76 | Погашена полностью или частично сумма задолженности за организацией |
2 | 76 | 70 | Отражена сумма выплаты физическому лицу за выполненные работы (оказанные услуги) |
3 | 70 | 50-1, 51 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
Отражение в бухгалтерском учете удержания из заработной платы работников невозвращенной подотчетной суммы. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 73-2 | 71 | Отражена задолженность работнику организации по не возвращенной им неиспользованной (или документально не подтвержденной) подотчетной суммы |
2 | 70 | 73-2 | Возмещена (погашена) из заработной платы работника невозвращенная сумма (часть суммы), полученная им под отчет |
Отражение в бухгалтерском учете сумм, не возвращенных подотчетными лицами в срок. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 94 | 71 | Списана подотчетная сумма денежных средств, не возвращенная в срок работником организации |
2 | 70, 73-2 | 94 | Невозвращенная сумма денежных средств погашена за счет виновных лиц |
К другим новостям
30.01.2023
30.01.2023
27.01.2023
27.01.2023

Банки РФ в 2022г выдали больше ипотеки и меньше кредитов
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2022 году увеличился на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, до 14...
Далее
Лента результаты 4 квартала 2022 года
Выручка ритейлера «Лента» в 4 квартале 2022 года выросла на 0,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2021 года,...
Далее
РНКБ оценен для внесения в капитал ВТБ
Рыночная стоимость 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) для внесения в капитал ВТБ...
Далее
Татнефть купит компанию по производству автошин
Татнефть 20 января подписала договор с АО «Узкимёсаноат» и ООО «Узкимёимпэкс» о покупке 100% ООО...
Далее