Отражение в бухгалтерском учете исправления данных корректировкой операций по реализации в случае возврата покупателем готовой продукции (с НДС) на склад(ы) организации-продавца. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при корректировке задолженности покупателю по оплате переданной ему готовой продукции | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 90-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенной покупателем готовой продукции при наличии расходного документа - накладной или товарного чека. Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат готовой продукции произведен в учете по тому же курсу условной единицы, что и реализация |
Бухгалтерские проводки при корректировке себестоимости переданной готовой продукции | |||
1 | 90-2 | 43 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) себестоимости продаж, по которым была признана выручка, реализованной готовой продукции на учетную стоимость возвращенной продукции на склад(ы) организации-продавца |
Бухгалтерские проводки при корректировке НДС | |||
1 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенной покупателем готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете возврата оплаты покупателям. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае предъявления претензии покупателями (претензионного письма от покупателя - юридического лица или письменного заявления о возврате товарно-материальных ценностей покупателем - физическим лицом и т.п.) | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную (договорную) стоимость возвращенной готовой продукции |
2 | 76-2 | 50, 51, 55 | Погашена организацией-продавцом задолженность покупателям по возвращенной ими готовой продукции |
Бухгалтерские проводки в других случаях | |||
1 | 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками", 62, субсчет "Расчеты с покупателями и заказчиками (в условных единицах)", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 76, субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 50, 51, 55 | Отражен возврат оплаты покупателям организацией-продавцом |
Отражение в бухгалтерском учете факта возврата готовой продукции в случае, если продажа готовой продукции (с НДС) произведена в отчетном (текущем) календарном году, а ее возврат - в следующем за отчетным (текущим) году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при первом варианте отражения в учете | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражены убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Величина ранее признанной выручки от продажи готовой продукции, реализованной в предыдущем календарном году и возвращенной покупателем в текущем году, учтена в составе прочих расходов отчетного периода |
2 | 91-2 | 43 | Восстановлена (сторнированием) себестоимость реализованной готовой продукции |
3 | 91-2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенной покупателем готовой продукции |
Бухгалтерские проводки при втором варианте отражения в учете | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Отражены убытки прошлых лет, признанные в отчетном году. Величина ранее признанной выручки от продажи готовой продукции, реализованной в предыдущем календарном году и возвращенной покупателем в текущем году, учтена в составе прочих расходов отчетного периода |
2 | 43 | 91-1 | Восстановлена себестоимость готовой продукции, возвращенной покупателем. Себестоимость ранее списанной продукции, возвращенной покупателем, учтена в составе прочих доходов |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 91-1 | Отражена сумма НДС, подлежащая вычету из бюджета в связи с возвратом покупателем готовой продукции, реализованной в предыдущем календарном году |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателю | |||
1 | 62, 76 | 50, 51 | Погашена организацией-продавцом задолженность покупателям по возвращенной ими готовой продукции |
Отражение в бухгалтерском учете возврата покупателем подакцизной готовой продукции на склад(ы) организации-продавца. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при исправлении данных корректировкой операций по реализации в случае возврата покупателем подакцизной готовой продукции на склад(ы) организации-продавца | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) суммы выручки на продажную стоимость возвращенной покупателем подакцизной готовой продукции |
2 | 90-2 | 43 | Выполнена корректировка оптового (розничного) товарооборота уменьшением (сторнированием) себестоимости продаж, по которым была признана выручка реализованной подакцизной готовой продукции, на учетную стоимость возвращенной подакцизной продукции на склад(ы) организации-продавца |
3 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму НДС по возвращенной покупателем подакцизной готовой продукции |
4 | 90-4 | 68, субсчет "Расчеты по акцизам" | Уменьшена (сторнированием) задолженность бюджету на сумму акциза по возвращенной покупателем подакцизной готовой продукции |
Бухгалтерские проводки при возврате оплаты покупателю | |||
1 | 62, 76 | 50, 51, 55 | Отражен возврат оплаты покупателям организацией-продавцом |
или | |||
62, 76 | 76-2 | Отражена задолженность перед покупателем (претензия) на продажную (договорную) стоимость возвращенной подакцизной готовой продукции | |
76-2 | 50, 51, 55 | Погашена организацией-продавцом задолженность покупателям по возвращенной ими подакцизной готовой продукции | |
Отражение в бухгалтерском учете организации - бывшего продавца возврата качественной нереализованной готовой продукции (с НДС) как второго договора поставки. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на момент передачи (отгрузки) готовой продукции покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена (начислена) продажная стоимость продукции с учетом всех налогов в составе выручки от продаж. Продажная стоимость реализованной (проданной) продукции отнесена на увеличение дебиторской задолженности покупателя |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
3 | 90-2 | 43 | Списана фактическая или нормативная (плановая) производственная себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка, на себестоимость продаж |
Бухгалтерские проводки при оплате готовой продукции | |||
1 | 50, 51 | 62, 76 | Оплачена покупателем организации-продавцу задолженность по проданной ему готовой продукции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования готовой продукции, возвращенной покупателем | |||
1 | 10, 41 | 60, 76 | Отражен возврат готовой продукции, реализованной покупателю |
2 | 19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным ценностям |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ценностям |
Бухгалтерские проводки при оплате возвращенной готовой продукции | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Перечислены денежные средства за готовую продукцию, возвращенную покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете организации-продавца возврата качественной готовой продукции (с НДС) по дополнительному соглашению к договору. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке партии готовой продукции по договору поставки | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена реализация партии готовой продукции покупателю |
2 | 90-3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС с оборота по реализации продукции |
3 | 90-2 | 43 | Списана себестоимость реализованной готовой продукции, по которой была признана выручка, на себестоимость продаж |
4 | 50, 51 | 62, 76 | Отражена оплата партии готовой продукции покупателем |
Бухгалтерские проводки при возврате части готовой продукции по дополнительному соглашению к договору поставки | |||
1 | 10, 41 | 62, 76 | Оприходована готовая продукция, возвращенная покупателем. Продавцом принята обратно своя продукция по цене, указанной в накладной от покупателя |
2 | 19-3 | 62, 76 | Учтен (начислен) НДС по принятым обратно ценностям |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным ценностям |
4 | 62, 76 | 50, 51 | Возвращены денежные средства продавцом за готовую продукцию, принятую обратно от покупателя |
Отражение в бухгалтерском учете продавца возврата качественной нереализованной готовой продукции по договору с особым переходом права собственности. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отгрузке готовой продукции со склада(ов) продавца в адрес покупателя для реализации с особыми условиями перехода права собственности на продукцию | |||
1 | 45 | 43 | Отражена отгрузка готовой продукции покупателю (по учетным ценам) |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по данной операции | |||
1 | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | Начислен НДС по готовой продукции, отгруженной в адрес покупателя (счет-фактура выписан одновременно с документом на отгрузку готовой продукции покупателю) |
Бухгалтерские проводки при отражении перехода права собственности на ранее отгруженную готовую продукцию при наступлении условий, при которых по условиям договора права собственности на продукцию переходят к покупателю | |||
1 | 62, 76 | 90-1 | Отражена выручка от продажи готовой продукции, ранее отгруженной покупателю |
2 | 90-3 | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | Отражен НДС по реализованной продукции (счет-фактура по данной операции не выписывается, поскольку он был выписан в момент отгрузки продукции покупателю) |
3 | 90-2 | 45 | Списана себестоимость проданной продукции |
Бухгалтерские проводки при поступлении оплаты за готовую продукцию | |||
1 | 51 | 62, 76 | Перечислена покупателем оплата за продукцию |
Бухгалтерские проводки при отражении факта возврата части нереализованной готовой продукции, право собственности на которую при отгрузке не перешло к покупателю | |||
1 | 45 | 43 | Сторнирована сумма фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости ранее отгруженной и возвращенной покупателем части нереализованной готовой продукции до перехода права собственности на нее. Уменьшена сторнированием задолженность покупателя на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им продукции |
или | |||
43 | 45 | Выполнена обратная запись на сумму фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости ранее отгруженной и возвращенной покупателем части нереализованной готовой продукции до перехода права собственности на нее. Уменьшена задолженность покупателя на счете 45 "Товары отгруженные" на сумму возвращенной им продукции | |
Бухгалтерские проводки при корректировке суммы НДС | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 76, субсчет "НДС, начисленный по отгрузке" | Скорректирована обратной записью сумма ранее начисленного НДС |
К другим новостям
23.05.2025
23.05.2025
23.05.2025
23.05.2025

Рекомендации дивидендов МТС за 2024 год
Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить дивиденды в 35 рублей на акцию по итогам 2024 года, сообщила...
Далее
ПИК не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров девелопера «ПИК», как и ожидалось, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Как...
Далее
Мосбиржа отчиталась по МСФО за 1 квартал 2025 года
«Московская биржа» по итогам первого квартала 2025 года получила 12,979 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на...
Далее
Лензолото выплатит дивиденды за 2024 год
Акционеры ПАО «Лензолото» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 9,55 рубля на привилегированную акцию,...
Далее