Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме фиксированного (паушального) платежа за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с правообладателем | |||
1 | 97 | 60, 76 | Отражен в составе расходов будущих периодов фиксированный платеж без НДС, связанный с приобретением неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии |
2 | 19 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к вознаграждению за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с правообладателем | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена из кассы (с расчетного счета) организации-пользователя задолженность перед правообладателем по вознаграждению в форме фиксированного платежа |
Отражение в бухгалтерском учете списания расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на текущие затраты. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если неисключительные права используются для получения доходов по обычным видам деятельности | |||
1 | 20, 26 | 97 | Сумма единовременного вознаграждения, отраженная в качестве расходов будущих периодов, включена в состав текущих расходов равномерно в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
Бухгалтерские проводки, если неисключительные права используются для получения прочих доходов | |||
1 | 91-2 | 97 | Сумма единовременного вознаграждения, отраженная в качестве расходов будущих периодов, включена в состав прочих расходов равномерно в течение всего срока действия договора коммерческой концессии |
Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме периодических платежей (роялти) за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с правообладателем, если неисключительные права используются для получения доходов по обычным видам деятельности | |||
1 | 20, 26 | 60, 76 | Отражены в составе текущих расходов ежемесячные периодические платежи без НДС, связанные с приобретением неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии |
Бухгалтерские проводки при начислении суммы вознаграждения по договору с правообладателем, если неисключительные права используются для получения прочих доходов | |||
1 | 91-2 | 60, 76 | Отражены в составе прочих расходов ежемесячные периодические платежи без НДС, связанные с приобретением неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС с суммы периодических платежей | |||
1 | 19 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по вознаграждению в форме периодических платежей |
2 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19 | Предъявлена бюджету сумма НДС, относящегося к вознаграждению за приобретение неисключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности по договору коммерческой концессии |
Бухгалтерские проводки при уплате суммы вознаграждения по договору с правообладателем | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена из кассы (с расчетного счета) организации-пользователя задолженность перед правообладателем по вознаграждению в форме периодических платежей |
К другим новостям
28.03.2023
28.03.2023
27.03.2023
24.03.2023

Alibaba планирует реорганизацию бизнеса
Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых...
Далее
Ростелеком приобрел Fuzzy Logic Labs
ПАО «Ростелеком» закрыло сделку приобретения 100% ООО «Фаззи Лоджик Лабс» (Fuzzy Logic Labs, разработчик...
Далее
Четверть молодых людей существенно нарастят объем онлайн-покупок в 2023 году
Более 27% мировых миллениалов планируют значительно увеличить расходы на онлайн-покупки и тратить меньше в...
Далее
Xiaomi отчиталась за 4 финансовый квартал
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. резко сократил выручку по итогам четвертого квартала из-за снижения...
Далее