Отражение в бухгалтерском учете возмещения причиненного материального ущерба виновными лицами - работниками организации по чрезвычайным обстоятельствам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при признании суммы возмещения причиненного ущерба виновным лицом | |||
1 | 73-2, 76-2 | 91-1 | Отражено возмещение материального ущерба в составе прочих доходов в случае его добровольного признания работником организации или на основании вступившего в законную силу решения суда |
Бухгалтерские проводки при получении денежных средств | |||
1 | 50-1, 51 и др. | 73-2, 76-2 | Отражена уплата суммы ущерба виновным физическим лицом, являющимся работником организации |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензии к материально ответственному лицу | |||
1 | 91-2 | 73-2, 76-2 | Восстановлена сумма по потерям от порчи ценностей при необоснованности претензии к материально ответственному лицу. Восстановленная сумма ущерба отражена в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете возмещения причиненного материального ущерба виновным лицом - сторонней организацией по чрезвычайным обстоятельствам. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при признании суммы возмещения причиненного ущерба виновным лицом | |||
1 | 76-2 | 91-1 | Отражена сумма добровольного признания виновником чрезвычайной ситуации или присужденная на основании вступившего в законную силу решения суда в составе прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при получении денежных средств | |||
1 | 50-1, 51 | 76-2 | Отражена уплата суммы ущерба виновной сторонней организацией |
Бухгалтерские проводки при отклонении претензии к виновному лицу | |||
1 | 91-2 | 76-2 | Восстановлена сумма по потерям от порчи ценностей при необоснованности претензии к виновному лицу. Восстановленная сумма ущерба отражена в составе прочих расходов организации |
К другим новостям
30.04.2025
30.04.2025
30.04.2025
29.04.2025

Акрон рекомендовал дивиденды за 2024 года
Совет директоров «Акрона» рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года в размере 427 рублей на акцию и еще 107...
Далее
Русал не выплатит дивиденды за 1 квартал 2025 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал внеочередному собранию акционеров не выплачивать дивиденды по...
Далее
Магнит приобретает контроль в «Азбуке вкуса»
ПАО «Магнит» приобретает контрольный пакет в ритейлере «Азбука вкуса» (ООО «Городской...
Далее
ВТБ удивил инвесторов рекомендацией дивидендов за 2024г
Наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024...
Далее