Отражение в бухгалтерском учете компенсационных выплат за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении компенсации работнику организации | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | Начислена сумма компенсации работнику за использование личного легкового автомобиля для служебных поездок |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со сверхнормативной суммы компенсации физическому лицу. Компенсация работнику за использование личного транспорта в служебных целях не облагается налогом на доходы физических лиц в размере, установленном организацией по согласованию с работником |
Бухгалтерские проводки при выплате компенсации работнику организации | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 50-1 | Отражена выдача компенсации из кассы |
или | |||
73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 51 | Перечислена компенсация с расчетного счета организации на карточки работников | |
Отражение в бухгалтерском учете компенсационных выплат за использование личных мобильных телефонов работников для служебных переговоров. Работодателем оплачена только стоимость служебных переговоров работников и выплачена им компенсация. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении служебных переговоров работника | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг связи |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Списана на издержки производства (обращения) стоимость услуг связи без НДС |
3 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС по услугам связи |
4 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организации" | Принят к вычету из бюджета НДС по услугам связи |
Бухгалтерские проводки при отражении компенсации работнику | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | Начислена денежная компенсация работнику за использование личного мобильного телефона для служебных переговоров |
Бухгалтерские проводки при исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на доходы физических лиц" | Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы компенсации физическому лицу, превышающей предельный размер, установленный организацией |
Бухгалтерские проводки при выплате компенсации | |||
1 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 50-1 | Отражена выдача компенсации из кассы |
или | |||
73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 51 | Перечислена компенсация с расчетного счета организации на карточки работников | |
Отражение в бухгалтерском учете компенсационных выплат за использование личных мобильных телефонов работников для служебных переговоров. Работодателем оплачена стоимость всех телефонных переговоров работника и выплачена ему компенсация. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при оплате пользования мобильной связью работником | |||
1 | 60, 76 | 51 | Отражена оплата услуг связи |
Бухгалтерские проводки при списании расходов работника на мобильную связь за текущий месяц | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 60, 76 | Списана на издержки производства (обращения) стоимость услуг связи без НДС в части служебных переговоров |
2 | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | 60, 76 | Начислен НДС по услугам связи в части служебных переговоров |
3 | 68, субсчет "Расчеты по НДС" | 19, субсчет "НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций" | Принят к вычету из бюджета НДС по услугам связи |
4 | 73-2 | 60, 76 | Списана стоимость услуг связи с НДС в части личных переговоров |
Бухгалтерские проводки при расчетах с работником за услуги связи. Стоимость личных переговоров превышает сумму компенсации работнику | |||
1 | 70 | 73-2 | Удержана из заработной платы работника задолженность по оплате мобильной связи в части личных переговоров за минусом суммы компенсации за износ личного мобильного телефона. С работника получено письменное согласие на удержание денежных средств на личные телефонные переговоры из его заработной платы |
2 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | Начислена денежная компенсация работнику за использование личного мобильного телефона для служебных переговоров |
3 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 73-2 | Погашен остаток задолженности по оплате мобильной связи в части личных переговоров за счет суммы компенсации за износ личного мобильного телефона |
Бухгалтерские проводки при расчетах с работником за услуги связи. Стоимость личных переговоров не превышает сумму компенсации работнику | |||
1 | 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | Начислена денежная компенсация работнику за использование личного мобильного телефона для служебных переговоров |
2 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 73-2 | Погашена задолженность по оплате мобильной связи в части личных переговоров за счет суммы компенсации за износ личного мобильного телефона |
3 | 73, субсчет "Расчеты по компенсации за использование личного имущества работника" | 50, 51 | Выплачена денежная компенсация работнику за использование личного мобильного телефона за минусом суммы задолженности по оплате мобильной связи в части личных переговоров |
К другим новостям
03.10.2024
24.09.2024
20.09.2024
17.09.2024
X5 приобретает MAY24
Группа X5 приобретает B2B-маркетплейс товаров повседневного спроса MAY24 у компании-производителя чая и кофе...
ДалееЯндекс отделяет бренды Яндекс Маркет
Яндекс выделяет собственные бренды маркетплейса «Яндекс Маркет» в отдельное бизнес-направление. Оно будет...
ДалееX5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR
Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы...
ДалееКлючевая ставка повышена ЦБ РФ до 19% годовых
Совет директоров Банка России в пятницу 13.09.24 принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это не...
Далее