Отражение в бухгалтерском учете условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль | |||
1 | 99, субсчет "Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Отражен условный расход по налогу на прибыль, исчисленный умножением величины прибыли по данным бухгалтерского учета на ставку налога на прибыль |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы начисленного условного дохода по налогу на прибыль | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | 99, субсчет "Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль" | Отражен условный доход по налогу на прибыль, исчисленный умножением величины убытка по данным бухгалтерского учета на ставку налога на прибыль |
Отражение в бухгалтерском учете постоянного налогового обязательства и постоянного налогового актива. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы начисленного постоянного налогового обязательства | |||
1 | 99, субсчет "Постоянное налоговое обязательство" | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | Отражено постоянное налоговое обязательство, исчисленное умножением величины постоянной разницы на ставку налога на прибыль. Величину постоянной разницы формируют расходы организации, которые отражались на счетах учета затрат и прочих расходов, а для целей налогового учета не учитывались |
Бухгалтерские проводки при отражении суммы начисленного постоянного налогового актива | |||
1 | 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" | 99, субсчет "Постоянный налоговый актив" | Отражен постоянный налоговый актив, исчисленный умножением величины постоянной разницы на ставку налога на прибыль. Величину постоянной разницы формируют доходы организации, которые отражались на счетах учета выручки и прочих доходов, а для целей налогового учета не учитывались |
К другим новостям
26.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
21.09.2023

Софтлайн начала торговаться на Московской бирже
Торги акциями ПАО «Софтлайн» стартуют 26 сентября на Московской бирже, говорится в сообщении торговой...
Далее
Рекомендации дивидендов Татнефти по итогам 1 полугодия 2023 года
Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 21 сентября, не состоялось из-за отсутствия...
Далее
Дивиденды Черкизово за 1 полугодие 2023 года.
ПАО «Группа Черкизово» утвердило на собрании акционеров компании дивидендов за 1 полугодие 2023...
Далее
Трубная металлургическая компания сообщила об SPO
ПАО «Трубная металлургическая компания» начинает вторичное публичное размещение акций на Московской бирже:...
Далее