Отражение в бухгалтерском учете определения доходов и расходов - финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный период - месяц. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Зачислена сумма прибыли от прочих доходов и расходов путем сопоставления оборота по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" и оборота по дебету субсчета 91-2 "Прочие расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки" в конце отчетного периода (месяца). Субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение года не закрываются, хотя сальдо в целом по счету 91 "Прочие доходы и расходы" на конец месяца отсутствует |
или | |||
99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | 91-9 | Зачислена сумма убытка от прочих доходов и расходов путем сопоставления оборота по кредиту субсчета 91-1 "Прочие доходы" и оборота по дебету субсчета 91-2 "Прочие расходы" на счет 99 "Прибыли и убытки" в конце отчетного периода (месяца). Субсчета счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение года не закрываются, хотя сальдо в целом по счету 91 "Прочие доходы и расходы" на конец месяца отсутствует | |
Отражение в бухгалтерском учете определения доходов и расходов - финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный год. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прочие доходы" | |||
1 | 91-1 | 91-9 | Списаны прочие доходы организации (кредитовое сальдо по субсчету 91-1) на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" по окончании года заключительными записями декабря |
Бухгалтерские проводки при закрытии субсчета "Прочие расходы" | |||
1 | 91-9 | 91-2 | Списаны прочие расходы организации (дебетовое сальдо по субсчету 91-2) на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" по окончании года заключительными записями декабря |
Отражение в бухгалтерском учете списания финансового результата организации по прочим доходам и расходам за отчетный год (заключительный). | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Зачислена сумма прибыли от прочих доходов и расходов (кредитовое сальдо) на счет 99 "Прибыли и убытки" заключительным оборотом декабря отчетного года (перед реформацией бухгалтерского баланса) |
или | |||
99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | 91-9 | Зачислена сумма убытка от прочих доходов и расходов (дебетовое сальдо) на счет 99 "Прибыли и убытки" заключительным оборотом декабря отчетного года (перед реформацией бухгалтерского баланса) | |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки по расчетам по налогам и сборам от прочих видов деятельности за отчетный период - месяц, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 68 | Доначислена в месяце выявления ошибки недоплата обязательных платежей в бюджет налогов и сборов от прочих видов деятельности в результате исправления ошибки в их расчетах. Исправление ошибки расчетов отражено в составе прочих расходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете исправления неправомерно списанных платежей по прочим доходам и расходам за отчетный период - месяц, если ошибка выявлена в текущем году. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-9 | 99, субсчет "Прибыли и убытки от прочих доходов и расходов" | Сторнирована в месяце выявления ошибки ошибочно полученная сумма прибыли от прочих доходов и расходов в результате исправления неправомерно списанных платежей по прочим видам деятельности |
К другим новостям
06.09.2024
06.09.2024
05.09.2024
05.09.2024
Русал не выплатит дивиденды за 1 полугодие 2024 года
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года,...
ДалееМеждународные резервы РФ на август 2024 года
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с...
ДалееФонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября 2024 года
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 12 трлн 165 млрд 767 млн рублей (эквивалент $133,416...
ДалееВТБ приобрел ПГК
ВТБ приобрел крупнейшего железнодорожного оператора в России — «Первую грузовую компанию» (ПГК), сообщил...
Далее