Отражение в бухгалтерском учете создания резерва по сомнительным долгам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 63 | Образован резерв сомнительных долгов на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности в конце отчетного (налогового) периода. Суммы отчислений в резерв включены в состав прочих расходов на последнее число отчетного (налогового) периода |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки суммы вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 63 | 91-1 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода присоединением ее к прибыли (прочим доходам) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 91-2 | 63 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, включением ее в убыток (прочие расходы) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
К другим новостям
08.08.2022
08.08.2022
28.07.2022
28.07.2022

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2022
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269...
Далее
Полугодовой карантин на ценные бумаги от нерезидентов РФ
Шестимесячный запрет на сделки с ценными бумагами, выкупленными «дружественными» нерезидентами у других...
Далее
О’Кей отчитался по выручке за 2 квартал 2022
Розничная выручка ритейлера «О’Кей» (OKEY) во 2 квартале 2022 года увеличилась на 11,5% по сравнению с...
Далее
Магнит представил операционные показатели за 2 квартал 2022
Выручка ПАО «Магнит» во 2 квартале 2022 года увеличилась на 38,7% по сравнению с аналогичным показателем за 2021...
Далее