Отражение в бухгалтерском учете создания резерва по сомнительным долгам. | |||
---|---|---|---|
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 91-2 | 63 | Образован резерв сомнительных долгов на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности в конце отчетного (налогового) периода. Суммы отчислений в резерв включены в состав прочих расходов на последнее число отчетного (налогового) периода |
Отражение в бухгалтерском учете корректировки суммы вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва на сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. | |||
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 63 | 91-1 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода присоединением ее к прибыли (прочим доходам) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
Бухгалтерские проводки в случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода | |||
1 | 91-2 | 63 | Скорректирован резерв сомнительных долгов на разницу между суммой вновь создаваемого резерва и суммой остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, включением ее в убыток (прочие расходы) налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде |
К другим новостям
31.03.2023
31.03.2023
29.03.2023
29.03.2023

Qiwi отчиталась по МСФО за 2022 год
Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% — до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году,...
Далее
Аэрофлот не будет выплачивать дивиденды за 2022г
Совет директоров «Аэрофлота» на заседании 28 марта выработал подход к распределению финансового результата,...
Далее
Сальдированная прибыль предприятий РФ в январе 2023 года
Предприятия РФ в январе 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 336,9 млрд...
Далее
Amazon открывает учебный центр для развития трансграничной e-commerc
Amazon Global Selling объявила об открытии в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, центра подготовки...
Далее